Facts on the Waves for the Universal Service Fund
Updated May 1, 2001
|
Amount Nationally |
Amount for NJ |
National Funded Applications* (approximately) |
NJ |
|||
|
$ |
% of National |
# |
% of National |
|||
| Wave One (7-12-99) | $90 | $2,453,486.76 | 2.7% | 6,000 | 123 | 2.1% |
| Wave Two (7-15-99) | $15 | $209,346.04 | 1.3% | 900 | 14 | 1.6% |
| Wave Three (7-22-99) | $33 | $1,034,338.54 | 3.1% | 1,400 | 35 | 2.5% |
| Wave Four (7-30-99) | $131 | $1,052,012.52 | 0.8% | 1,725 | 58 | 3.4% |
| Wave Five (8-6-99) | $110 | $598,183.80 | 0.5% | 1,700 | 55 | 3.2% |
| Wave Six (8-13-99) | $49 | $400,801.43 | 0.8% | 1,324 | 48 | 3.6% |
| Wave Seven (8-20-99) | $50 | $2,569,540.25 | 5.1% | 1,061 | 40 | 3.8% |
| Wave Eight (8-27-99) | $105 | $3,260,335.43 | 3.1% | 1,400 | 37 | 2.6% |
| Wave Nine (9-3-99) | $81 | $1,999,017.96 | 2.5% | 1,000 | 21 | 2.1% |
| Wave Ten (9-10-99) | $70 | $6,245,624.19 | 8.9% | 1,000 | 19 | 1.9% |
| Wave Eleven (9-17-99) | $57 | $1,924,426.68 | 3.4% | 700 | 40 | 5.7% |
| Wave Twelve (9-24-99) | $56 | $323,306.76 | 0.6% | 800 | 26 | 3.3% |
| Wave Thirteen (10-1-99) | $168 | $1,140,872.02 | 0.7% | 700 | 26 | 3.7% |
| Wave Fourteen (10-8-99) | $142 | $3,141,337.95 | 2.2% | 2,292 | 42 | 1.8% |
| Wave Fifteen (10-15-99) | $105 | $906,061.96 | 0.9% | 1,500 | 18 | 1.2% |
| Wave Sixteen (10-22-99) | $118 | $242,303.82 | 0.2% | 1,200 | 8 | 0.7% |
| Wave Seventeen (10-29-99) | $186 | $5,834,108.28 | 3.1% | 2,500 | 113 | 4.5% |
| Wave Eighteen (11-5-99) | $171 | $633,480.66 | 0.4% | 1,250 | 15 | 1.2% |
| Wave Nineteen (11-12-99) | $110 | $3,318,048.19 | 3.0% | 840 | 27 | 3.2% |
| Wave Twenty (11-19-99) | $76 | $3,711,686.62 | 4.9% | 740 | 19 | 2.6% |
| Wave Twenty A (12-17-99) | $17 | $397,056.25 | 2.4% | 112 | 8 | 7.1% |
| Wave Twenty B (12-27-99) | $11 | $546,501.76 | 5.0% | 100 | 5 | 5.0% |
| Wave Twenty-one (5-1-01) | $163 | $1,433,868.96 | 0.9% | 2,318 | 73 | 3.1% |
| TOTAL: | $2,114 | $43,378,866.59 | 2.1% | 32,562 | 870 | 2.7% |
*Schools and libraries may have submitted more than one application.