![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 24 Colorectal Cancer Stage At Diagnosis By Year, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | Total | STAGE AT DIAGNOSIS | |||||||||
| in situ | LOCALIZED | REGIONAL | DISTANT | UNKNOWN | |||||||
| Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | ||
| 1979 | 5316 | 126 | 2.4 | 1648 | 31.0 | 194 | 3.6 | 142 | 2.7 | 3206 | 60.3 |
| 1980 | 5429 | 132 | 2.4 | 1760 | 32.4 | 383 | 7.1 | 229 | 4.2 | 2925 | 53.9 |
| 1981 | 5569 | 167 | 3.0 | 1725 | 31.0 | 905 | 16.3 | 362 | 6.5 | 2410 | 43.3 |
| 1982 | 5478 | 214 | 3.9 | 1786 | 32.6 | 1008 | 18.4 | 476 | 8.7 | 1994 | 36.4 |
| 1983 | 5697 | 208 | 3.7 | 1880 | 33.0 | 1411 | 24.8 | 696 | 12.2 | 1502 | 26.4 |
| 1984 | 5733 | 287 | 5.0 | 1689 | 29.5 | 1889 | 32.9 | 947 | 16.5 | 921 | 16.1 |
| 1985 | 6152 | 393 | 6.4 | 1822 | 29.6 | 2143 | 34.8 | 1073 | 17.4 | 721 | 11.7 |
| 1986 | 6043 | 381 | 6.3 | 1891 | 31.3 | 2111 | 34.9 | 980 | 16.2 | 680 | 11.3 |
| 1987 | 6083 | 363 | 6.0 | 1866 | 30.7 | 2191 | 36.0 | 1022 | 16.8 | 641 | 10.5 |
| 1988 | 6135 | 383 | 6.2 | 1941 | 31.6 | 2082 | 33.9 | 1062 | 17.3 | 667 | 10.9 |
| 1989 | 6089 | 458 | 7.5 | 1806 | 29.7 | 2150 | 35.3 | 994 | 16.3 | 681 | 11.2 |
| 1990 | 6114 | 456 | 7.5 | 1825 | 29.8 | 2192 | 35.9 | 971 | 15.9 | 670 | 11.0 |
| 1991 | 6033 | 442 | 7.3 | 1753 | 29.1 | 2187 | 36.3 | 965 | 16.0 | 686 | 11.4 |
| 1992 | 5894 | 447 | 7.6 | 1729 | 29.3 | 2123 | 36.0 | 914 | 15.5 | 681 | 11.6 |
| 1993 | 5731 | 424 | 7.4 | 1705 | 29.8 | 2009 | 35.1 | 907 | 15.8 | 686 | 12.0 |
| 1994 | 5657 | 474 | 8.4 | 1512 | 26.7 | 2016 | 35.6 | 895 | 15.8 | 760 | 13.4 |
| 1995 | 5693 | 476 | 8.4 | 1670 | 29.3 | 1985 | 34.9 | 951 | 16.7 | 611 | 10.7 |
| 1996 | 5743 | 466 | 8.1 | 1747 | 30.4 | 2076 | 36.1 | 870 | 15.1 | 584 | 10.2 |
| 1997 | 5789 | 517 | 8.9 | 1762 | 30.4 | 2157 | 37.3 | 864 | 14.9 | 489 | 8.4 |
| TOTAL | 110378 | 6814 | 6.2 | 33517 | 30.4 | 33212 | 30.1 | 15320 | 13.9 | 21515 | 19.5 |
| *Includes invasive and in situ colorectal cancer cases. Source: New Jersey State Cancer Registry.
Return to main page |