![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 28 Colorectal Cancer Stage At Diagnosis By Year Black Females, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | STAGE AT DIAGNOSIS | ||||||||||
| TOTAL | in situ | LOCALIZED | REGIONAL | DISTANT | UNKNOWN | ||||||
| Number | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 1979 | 204 | 1 | 0.5 | 55 | 27.0 | 13 | 6.4 | 5 | 2.5 | 130 | 63.7 |
| 1980 | 170 | 7 | 4.1 | 53 | 31.2 | 9 | 5.3 | 8 | 4.7 | 93 | 54.7 |
| 1981 | 191 | 4 | 2.1 | 48 | 25.1 | 34 | 17.8 | 15 | 7.9 | 90 | 47.1 |
| 1982 | 199 | 5 | 2.5 | 60 | 30.2 | 43 | 21.6 | 19 | 9.5 | 72 | 36.2 |
| 1983 | 208 | 4 | 1.9 | 59 | 28.4 | 47 | 22.6 | 29 | 13.9 | 69 | 33.2 |
| 1984 | 224 | 14 | 6.3 | 60 | 26.8 | 70 | 31.3 | 46 | 20.5 | 34 | 15.2 |
| 1985 | 229 | 9 | 3.9 | 60 | 26.2 | 76 | 33.2 | 52 | 22.7 | 32 | 14.0 |
| 1986 | 257 | 12 | 4.7 | 67 | 26.1 | 109 | 42.4 | 44 | 17.1 | 25 | 9.7 |
| 1987 | 237 | 18 | 7.6 | 60 | 25.3 | 77 | 32.5 | 56 | 23.6 | 26 | 11.0 |
| 1988 | 258 | 18 | 7.0 | 74 | 28.7 | 75 | 29.1 | 60 | 23.3 | 31 | 12.0 |
| 1989 | 227 | 11 | 4.8 | 67 | 29.5 | 71 | 31.3 | 55 | 24.2 | 23 | 10.1 |
| 1990 | 255 | 21 | 8.2 | 71 | 27.8 | 92 | 36.1 | 46 | 18.0 | 25 | 9.8 |
| 1991 | 256 | 15 | 5.9 | 64 | 25.0 | 91 | 35.5 | 59 | 23.0 | 27 | 10.5 |
| 1992 | 254 | 20 | 7.9 | 62 | 24.4 | 102 | 40.2 | 44 | 17.3 | 26 | 10.2 |
| 1993 | 261 | 22 | 8.4 | 54 | 20.7 | 102 | 39.1 | 51 | 19.5 | 32 | 12.3 |
| 1994 | 285 | 19 | 6.7 | 62 | 21.8 | 99 | 34.7 | 67 | 23.5 | 38 | 13.3 |
| 1995 | 298 | 29 | 9.7 | 85 | 28.5 | 101 | 33.9 | 51 | 17.1 | 32 | 10.7 |
| 1996 | 270 | 28 | 10.4 | 47 | 17.4 | 109 | 40.4 | 59 | 21.9 | 27 | 10.0 |
| 1997 | 304 | 23 | 7.6 | 90 | 29.6 | 117 | 38.5 | 52 | 17.1 | 22 | 7.2 |
| TOTAL | 4587 | 280 | 6.1 | 1198 | 26.1 | 1437 | 31.3 | 818 | 17.8 | 854 | 18.6 |
*Includes invasive and in situ colorectal cancer cases. Source: New Jersey State Cancer Registry.
Return to main page |