![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 30 Colorectal Cancer Incidence And Incidence Rates By Year And Subsite, White Females, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | SUBSITE | |||||||
| PROXIMAL COLON | DISTAL COLON | RECTUM | ALL | |||||
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
| 1979 | 681 | 14.5 | 1147 | 25.4 | 627 | 13.8 | 2455 | 53.7 |
| 1980 | 648 | 13.7 | 1145 | 24.7 | 641 | 14.1 | 2434 | 52.5 |
| 1981 | 737 | 15.2 | 1171 | 24.7 | 668 | 14.5 | 2576 | 54.3 |
| 1982 | 731 | 14.7 | 1071 | 22.4 | 627 | 13.4 | 2429 | 50.5 |
| 1983 | 832 | 16.6 | 1053 | 21.8 | 657 | 13.7 | 2542 | 52.0 |
| 1984 | 832 | 16.2 | 1047 | 21.2 | 649 | 13.5 | 2528 | 50.9 |
| 1985 | 945 | 18.4 | 991 | 20.3 | 717 | 14.6 | 2653 | 53.3 |
| 1986 | 942 | 17.7 | 907 | 18.0 | 708 | 14.3 | 2557 | 50.0 |
| 1987 | 997 | 18.8 | 900 | 17.6 | 694 | 13.9 | 2591 | 50.3 |
| 1988 | 936 | 17.4 | 1006 | 19.4 | 660 | 13.1 | 2602 | 50.0 |
| 1989 | 999 | 18.4 | 977 | 19.0 | 647 | 12.6 | 2623 | 50.0 |
| 1990 | 990 | 18.0 | 935 | 17.7 | 643 | 12.6 | 2568 | 48.3 |
| 1991 | 922 | 16.6 | 963 | 18.0 | 664 | 12.8 | 2549 | 47.5 |
| 1992 | 938 | 16.7 | 886 | 16.3 | 625 | 12.3 | 2449 | 45.3 |
| 1993 | 983 | 17.5 | 827 | 15.4 | 614 | 11.7 | 2424 | 44.7 |
| 1994 | 969 | 16.7 | 780 | 14.5 | 607 | 11.7 | 2356 | 42.8 |
| 1995 | 1022 | 17.6 | 751 | 13.8 | 574 | 11.1 | 2347 | 42.5 |
| 1996 | 1036 | 18.2 | 756 | 13.7 | 595 | 11.4 | 2387 | 43.3 |
| 1997 | 1058 | 18.1 | 737 | 13.6 | 586 | 11.0 | 2381 | 42.8 |
| TOTAL | 17198 | 17.0 | 18050 | 18.7 | 12203 | 13.0 | 47451 | 48.7 |
| *Incidence rates - per 100,000 residents, age-adjusted to the 1970 U.S. population.
Return to main page |