![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 31 Colorectal Cancer Incidence And Incidence Rates By Year And Subsite, Black Males, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | SUBSITE | |||||||
| PROXIMAL COLON | DISTAL COLON | RECTUM | ALL | |||||
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
| 1979 | 32 | 11.9 | 80 | 30.1 | 40 | 13.7 | 152 | 55.7 |
| 1980 | 39 | 13.4 | 84 | 29.7 | 40 | 14.7 | 163 | 57.8 |
| 1981 | 43 | 16.2 | 86 | 34.0 | 56 | 21.3 | 185 | 71.6 |
| 1982 | 57 | 21.4 | 71 | 25.3 | 51 | 17.9 | 179 | 64.6 |
| 1983 | 63 | 22.4 | 86 | 30.8 | 44 | 14.6 | 193 | 67.7 |
| 1984 | 62 | 22.6 | 57 | 20.0 | 57 | 19.1 | 176 | 61.7 |
| 1985 | 62 | 20.2 | 55 | 18.9 | 56 | 17.2 | 173 | 56.3 |
| 1986 | 73 | 24.0 | 77 | 25.2 | 51 | 17.0 | 201 | 66.1 |
| 1987 | 74 | 23.7 | 82 | 25.4 | 46 | 13.9 | 202 | 63.0 |
| 1988 | 88 | 27.4 | 65 | 20.1 | 60 | 18.6 | 213 | 66.1 |
| 1989 | 65 | 20.0 | 84 | 24.9 | 57 | 17.7 | 206 | 62.6 |
| 1990 | 78 | 23.5 | 72 | 21.5 | 61 | 18.4 | 211 | 63.4 |
| 1991 | 87 | 25.4 | 71 | 21.3 | 57 | 16.1 | 215 | 62.7 |
| 1992 | 87 | 23.9 | 75 | 21.5 | 53 | 14.6 | 215 | 60.0 |
| 1993 | 87 | 24.2 | 68 | 18.3 | 48 | 12.9 | 203 | 55.3 |
| 1994 | 86 | 23.6 | 70 | 18.6 | 61 | 15.8 | 217 | 58.0 |
| 1995 | 104 | 27.9 | 92 | 24.2 | 70 | 18.3 | 266 | 70.4 |
| 1996 | 87 | 22.8 | 83 | 21.3 | 58 | 14.8 | 228 | 58.9 |
| 1997 | 103 | 25.8 | 72 | 17.7 | 69 | 16.4 | 244 | 59.9 |
| TOTAL | 1377 | 22.5 | 1430 | 23.2 | 1035 | 16.4 | 3842 | 62.1 |
| *Incidence rates - per 100,000 residents, age-adjusted to the 1970 U.S. population.
Return to main page |