![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 38 Proximal Colon Cancer Stage At Diagnosis White Females, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | STAGE AT DIAGNOSIS | ||||||||||
| TOTAL | in situ | LOCALIZED | REGIONAL | DISTANT | UNKNOWN | ||||||
| Number | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 1979 | 693 | 12 | 1.7 | 223 | 32.2 | 29 | 4.2 | 20 | 2.9 | 409 | 59.0 |
| 1980 | 653 | 6 | 0.9 | 215 | 32.9 | 64 | 9.8 | 21 | 3.2 | 347 | 53.1 |
| 1981 | 744 | 7 | 0.9 | 248 | 33.3 | 163 | 21.9 | 46 | 6.2 | 280 | 37.6 |
| 1982 | 751 | 20 | 2.7 | 249 | 33.2 | 173 | 23.0 | 54 | 7.2 | 255 | 34.0 |
| 1983 | 841 | 9 | 1.1 | 272 | 32.3 | 269 | 32.0 | 87 | 10.3 | 204 | 24.3 |
| 1984 | 855 | 25 | 2.9 | 243 | 28.4 | 363 | 42.5 | 132 | 15.4 | 92 | 10.8 |
| 1985 | 967 | 26 | 2.7 | 247 | 25.5 | 450 | 46.5 | 172 | 17.8 | 72 | 7.4 |
| 1986 | 966 | 26 | 2.7 | 279 | 28.9 | 461 | 47.7 | 155 | 16.0 | 45 | 4.7 |
| 1987 | 1026 | 29 | 2.8 | 296 | 28.8 | 480 | 46.8 | 156 | 15.2 | 65 | 6.3 |
| 1988 | 971 | 36 | 3.7 | 298 | 30.7 | 421 | 43.4 | 159 | 16.4 | 57 | 5.9 |
| 1989 | 1042 | 43 | 4.1 | 255 | 24.5 | 485 | 46.5 | 194 | 18.6 | 65 | 6.2 |
| 1990 | 1028 | 38 | 3.7 | 270 | 26.3 | 487 | 47.4 | 175 | 17.0 | 58 | 5.6 |
| 1991 | 968 | 47 | 4.9 | 263 | 27.2 | 450 | 46.5 | 149 | 15.4 | 59 | 6.1 |
| 1992 | 983 | 45 | 4.6 | 275 | 28.0 | 455 | 46.3 | 142 | 14.4 | 66 | 6.7 |
| 1993 | 1024 | 41 | 4.0 | 307 | 30.0 | 446 | 43.6 | 159 | 15.5 | 71 | 6.9 |
| 1994 | 1016 | 48 | 4.7 | 251 | 24.7 | 476 | 46.9 | 162 | 15.9 | 79 | 7.8 |
| 1995 | 1074 | 54 | 5.0 | 311 | 29.0 | 462 | 43.0 | 186 | 17.3 | 61 | 5.7 |
| 1996 | 1087 | 51 | 4.7 | 304 | 28.0 | 516 | 47.5 | 164 | 15.1 | 52 | 4.8 |
| 1997 | 1127 | 70 | 6.2 | 329 | 29.2 | 497 | 44.1 | 160 | 14.2 | 71 | 6.3 |
| TOTAL | 17816 | 633 | 3.6 | 5135 | 28.8 | 7147 | 40.1 | 2493 | 14.0 | 2408 | 13.5 |
| *Includes invasive and in situ colorectal cancer cases. Source: New Jersey State Cancer Registry.
Return to main page |