![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 39 Proximal Colon Cancer Stage At Diagnosis Black Males, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | TOTAL | STAGE AT DIAGNOSIS | |||||||||
| in situ | LOCALIZED | REGIONAL | DISTANT | UNKNOWN | |||||||
| Number | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 1979 | 32 | 0 | 0.0 | 13 | 40.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 19 | 59.4 |
| 1980 | 40 | 1 | 2.5 | 10 | 25.0 | 5 | 12.5 | 2 | 5.0 | 22 | 55.0 |
| 1981 | 45 | 1 | 2.2 | 12 | 26.7 | 8 | 17.8 | 5 | 11.1 | 19 | 42.2 |
| 1982 | 58 | 1 | 1.7 | 19 | 32.8 | 11 | 19.0 | 9 | 15.5 | 18 | 31.0 |
| 1983 | 63 | 0 | 0.0 | 16 | 25.4 | 21 | 33.3 | 11 | 17.5 | 15 | 23.8 |
| 1984 | 64 | 2 | 3.1 | 20 | 31.3 | 28 | 43.8 | 11 | 17.2 | 3 | 4.7 |
| 1985 | 66 | 4 | 6.1 | 16 | 24.2 | 25 | 37.9 | 16 | 24.2 | 5 | 7.6 |
| 1986 | 78 | 5 | 6.4 | 23 | 29.5 | 32 | 41.0 | 18 | 23.1 | 0 | 0.0 |
| 1987 | 76 | 2 | 2.6 | 22 | 28.9 | 28 | 36.8 | 20 | 26.3 | 4 | 5.3 |
| 1988 | 95 | 7 | 7.4 | 19 | 20.0 | 52 | 54.7 | 14 | 14.7 | 3 | 3.2 |
| 1989 | 71 | 6 | 8.5 | 19 | 26.8 | 26 | 36.6 | 14 | 19.7 | 6 | 8.5 |
| 1990 | 83 | 5 | 6.0 | 26 | 31.3 | 41 | 49.4 | 10 | 12.0 | 1 | 1.2 |
| 1991 | 93 | 6 | 6.5 | 28 | 30.1 | 32 | 34.4 | 23 | 24.7 | 4 | 4.3 |
| 1992 | 92 | 5 | 5.4 | 32 | 34.8 | 28 | 30.4 | 21 | 22.8 | 6 | 6.5 |
| 1993 | 98 | 11 | 11.2 | 26 | 26.5 | 32 | 32.7 | 24 | 24.5 | 5 | 5.1 |
| 1994 | 88 | 2 | 2.3 | 24 | 27.3 | 38 | 43.2 | 21 | 23.9 | 3 | 3.4 |
| 1995 | 111 | 7 | 6.3 | 34 | 30.6 | 37 | 33.3 | 28 | 25.2 | 5 | 4.5 |
| 1996 | 94 | 7 | 7.4 | 21 | 22.3 | 41 | 43.6 | 23 | 24.5 | 2 | 2.1 |
| 1997 | 120 | 17 | 14.2 | 38 | 31.7 | 42 | 35.0 | 22 | 18.3 | 1 | 0.8 |
| TOTAL | 1467 | 89 | 6.1 | 418 | 28.5 | 527 | 35.9 | 292 | 19.9 | 141 | 9.6 |
| *Includes invasive and in situ colorectal cancer cases. Source: New Jersey State Cancer Registry.
Return to main page |