![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 42 Distal Colon Cancer Stage At Diagnosis White Females, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | STAGE AT DIAGNOSIS | ||||||||||
| TOTAL | in situ | LOCALIZED | REGIONAL | DISTANT | UNKNOWN | ||||||
| Number | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 1979 | 1168 | 21 | 1.8 | 325 | 27.8 | 28 | 2.4 | 27 | 2.3 | 767 | 65.7 |
| 1980 | 1164 | 19 | 1.6 | 317 | 27.2 | 59 | 5.1 | 51 | 4.4 | 718 | 61.7 |
| 1981 | 1198 | 28 | 2.3 | 339 | 28.3 | 151 | 12.6 | 74 | 6.2 | 606 | 50.6 |
| 1982 | 1109 | 39 | 3.5 | 289 | 26.1 | 191 | 17.2 | 98 | 8.8 | 492 | 44.4 |
| 1983 | 1103 | 50 | 4.5 | 352 | 31.9 | 199 | 18.0 | 140 | 12.7 | 362 | 32.8 |
| 1984 | 1098 | 52 | 4.7 | 314 | 28.6 | 297 | 27.0 | 179 | 16.3 | 256 | 23.3 |
| 1985 | 1054 | 68 | 6.5 | 279 | 26.5 | 321 | 30.5 | 189 | 17.9 | 197 | 18.7 |
| 1986 | 977 | 71 | 7.3 | 283 | 29.0 | 277 | 28.4 | 163 | 16.7 | 183 | 18.7 |
| 1987 | 973 | 76 | 7.8 | 274 | 28.2 | 285 | 29.3 | 177 | 18.2 | 161 | 16.5 |
| 1988 | 1071 | 65 | 6.1 | 305 | 28.5 | 305 | 28.5 | 194 | 18.1 | 202 | 18.9 |
| 1989 | 1073 | 97 | 9.0 | 302 | 28.1 | 295 | 27.5 | 173 | 16.1 | 206 | 19.2 |
| 1990 | 1032 | 97 | 9.4 | 291 | 28.2 | 288 | 27.9 | 163 | 15.8 | 193 | 18.7 |
| 1991 | 1046 | 84 | 8.0 | 276 | 26.4 | 320 | 30.6 | 163 | 15.6 | 203 | 19.4 |
| 1992 | 973 | 87 | 8.9 | 274 | 28.2 | 282 | 29.0 | 144 | 14.8 | 186 | 19.1 |
| 1993 | 898 | 74 | 8.2 | 243 | 27.1 | 251 | 28.0 | 141 | 15.7 | 189 | 21.0 |
| 1994 | 866 | 86 | 9.9 | 214 | 24.7 | 242 | 27.9 | 128 | 14.8 | 196 | 22.6 |
| 1995 | 825 | 75 | 9.1 | 244 | 29.6 | 234 | 28.4 | 137 | 16.6 | 135 | 16.4 |
| 1996 | 823 | 70 | 8.5 | 239 | 29.0 | 230 | 27.9 | 125 | 15.2 | 159 | 19.3 |
| 1997 | 823 | 92 | 11.2 | 230 | 27.9 | 274 | 33.3 | 136 | 16.5 | 91 | 11.1 |
| TOTAL | 19274 | 1251 | 6.5 | 5390 | 28.0 | 4529 | 23.5 | 2602 | 13.5 | 5502 | 28.5 |
| *Includes invasive and in situ colorectal cancer cases. Source: New Jersey State Cancer Registry.
Return to main page |