![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 46 Rectal Cancer Stage At Diagnosis White Females, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | STAGE AT DIAGNOSIS | ||||||||||
| TOTAL | in situ | LOCALIZED | REGIONAL | DISTANT | UNKNOWN | ||||||
| Number | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 1979 | 646 | 21 | 3.3 | 235 | 36.4 | 22 | 3.4 | 17 | 2.6 | 351 | 54.3 |
| 1980 | 671 | 30 | 4.5 | 269 | 40.1 | 49 | 7.3 | 23 | 3.4 | 300 | 44.7 |
| 1981 | 697 | 30 | 4.3 | 232 | 33.3 | 111 | 15.9 | 44 | 6.3 | 280 | 40.2 |
| 1982 | 670 | 42 | 6.3 | 259 | 38.7 | 115 | 17.2 | 53 | 7.9 | 201 | 30.0 |
| 1983 | 684 | 27 | 3.9 | 268 | 39.2 | 164 | 24.0 | 78 | 11.4 | 147 | 21.5 |
| 1984 | 694 | 46 | 6.6 | 243 | 35.0 | 198 | 28.5 | 119 | 17.1 | 88 | 12.7 |
| 1985 | 774 | 61 | 7.9 | 274 | 35.4 | 237 | 30.6 | 119 | 15.4 | 83 | 10.7 |
| 1986 | 756 | 50 | 6.6 | 262 | 34.7 | 232 | 30.7 | 119 | 15.7 | 93 | 12.3 |
| 1987 | 737 | 44 | 6.0 | 261 | 35.4 | 244 | 33.1 | 116 | 15.7 | 72 | 9.8 |
| 1988 | 705 | 46 | 6.5 | 251 | 35.6 | 226 | 32.1 | 110 | 15.6 | 72 | 10.2 |
| 1989 | 703 | 56 | 8.0 | 245 | 34.9 | 232 | 33.0 | 94 | 13.4 | 76 | 10.8 |
| 1990 | 695 | 53 | 7.6 | 232 | 33.4 | 227 | 32.7 | 107 | 15.4 | 76 | 10.9 |
| 1991 | 712 | 48 | 6.7 | 236 | 33.1 | 239 | 33.6 | 103 | 14.5 | 86 | 12.1 |
| 1992 | 672 | 47 | 7.0 | 210 | 31.3 | 238 | 35.4 | 88 | 13.1 | 89 | 13.2 |
| 1993 | 664 | 51 | 7.7 | 222 | 33.4 | 232 | 34.9 | 77 | 11.6 | 82 | 12.3 |
| 1994 | 672 | 64 | 9.5 | 218 | 32.4 | 194 | 28.9 | 100 | 14.9 | 96 | 14.3 |
| 1995 | 634 | 62 | 9.8 | 209 | 33.0 | 193 | 30.4 | 89 | 14.0 | 81 | 12.8 |
| 1996 | 643 | 48 | 7.5 | 228 | 35.5 | 230 | 35.8 | 75 | 11.7 | 62 | 9.6 |
| 1997 | 632 | 46 | 7.3 | 216 | 34.2 | 218 | 34.5 | 79 | 12.5 | 73 | 11.6 |
| TOTAL | 13061 | 872 | 6.7 | 4570 | 35.0 | 3601 | 27.6 | 1610 | 12.3 | 2408 | 18.4 |
| *Includes invasive and in situ colorectal cancer cases. Source: New Jersey State Cancer Registry.
Return to main page |