![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 48 Rectal Cancer Stage At Diagnosis Black Females, New Jersey - 1979-1997* |
|
| YEAR | STAGE AT DIAGNOSIS | ||||||||||
| TOTAL | in situ | LOCALIZED | REGIONAL | DISTANT | UNKNOWN | ||||||
| Number | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
| 1979 | 43 | 0 | 0.0 | 14 | 32.6 | 2 | 4.7 | 1 | 2.3 | 26 | 60.5 |
| 1980 | 35 | 1 | 2.9 | 16 | 45.7 | 2 | 5.7 | 3 | 8.6 | 13 | 37.1 |
| 1981 | 41 | 1 | 2.4 | 14 | 34.1 | 9 | 22.0 | 2 | 4.9 | 15 | 36.6 |
| 1982 | 41 | 1 | 2.4 | 14 | 34.1 | 12 | 29.3 | 2 | 4.9 | 12 | 29.3 |
| 1983 | 38 | 1 | 2.6 | 10 | 26.3 | 7 | 18.4 | 7 | 18.4 | 13 | 34.2 |
| 1984 | 45 | 3 | 6.7 | 14 | 31.1 | 14 | 31.1 | 10 | 22.2 | 4 | 8.9 |
| 1985 | 52 | 2 | 3.8 | 11 | 21.2 | 18 | 34.6 | 12 | 23.1 | 9 | 17.3 |
| 1986 | 45 | 2 | 4.4 | 12 | 26.7 | 23 | 51.1 | 7 | 15.6 | 1 | 2.2 |
| 1987 | 52 | 3 | 5.8 | 12 | 23.1 | 15 | 28.8 | 14 | 26.9 | 8 | 15.4 |
| 1988 | 50 | 2 | 4.0 | 17 | 34.0 | 16 | 32.0 | 9 | 18.0 | 6 | 12.0 |
| 1989 | 54 | 3 | 5.6 | 14 | 25.9 | 21 | 38.9 | 12 | 22.2 | 4 | 7.4 |
| 1990 | 64 | 5 | 7.8 | 22 | 34.4 | 22 | 34.4 | 10 | 15.6 | 5 | 7.8 |
| 1991 | 53 | 3 | 5.7 | 14 | 26.4 | 17 | 32.1 | 13 | 24.5 | 6 | 11.3 |
| 1992 | 55 | 3 | 5.5 | 15 | 27.3 | 20 | 36.4 | 10 | 18.2 | 7 | 12.7 |
| 1993 | 56 | 7 | 12.5 | 14 | 25.0 | 23 | 41.1 | 5 | 8.9 | 7 | 12.5 |
| 1994 | 55 | 2 | 3.6 | 14 | 25.5 | 20 | 36.4 | 14 | 25.5 | 5 | 9.1 |
| 1995 | 76 | 12 | 15.8 | 24 | 31.6 | 23 | 30.3 | 7 | 9.2 | 10 | 13.2 |
| 1996 | 57 | 3 | 5.3 | 15 | 26.3 | 16 | 28.1 | 13 | 22.8 | 10 | 17.5 |
| 1997 | 76 | 3 | 3.9 | 20 | 26.3 | 28 | 36.8 | 14 | 18.4 | 11 | 14.5 |
| TOTAL | 988 | 57 | 5.8 | 286 | 28.9 | 308 | 31.2 | 165 | 16.7 | 172 | 17.4 |
| *Includes invasive and in situ colorectal cancer cases. Source: New Jersey State Cancer Registry.
Return to main page |