![]() |
Colorectal Cancer In New Jersey 1979-1997 |
|
Table 51 Age-Specific Mortality And Mortality Rates By Race And Gender, New Jersey - 1979-1997* |
|
| AGE GROUP | MALES | FEMALES | ||||||
| WHITE | BLACK | WHITE | BLACK | |||||
| Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | Number | Rate | |
| 0-4 | 0 | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - |
| 5-9 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 10-14 | 0 | - | 1 | - | 1 | - | 0 | - |
| 15-19 | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 1 | - |
| 20-24 | 6 | - | 3 | - | 7 | - | 3 | - |
| 25-29 | 25 | 0.5 | 8 | - | 11 | - | 7 | - |
| 30-34 | 52 | 1.0 | 14 | - | 33 | 0.6 | 12 | - |
| 35-39 | 101 | 2.1 | 26 | 3.7 | 85 | 1.8 | 24 | 2.7 |
| 40-44 | 190 | 4.7 | 41 | 7.1 | 137 | 3.2 | 34 | 4.8 |
| 45-49 | 331 | 9.4 | 79 | 16.3 | 307 | 8.5 | 85 | 14.2 |
| 50-54 | 658 | 20.4 | 108 | 26.2 | 536 | 15.6 | 133 | 26.1 |
| 55-59 | 1,279 | 41.7 | 185 | 52.7 | 974 | 28.7 | 151 | 33.9 |
| 60-64 | 2,189 | 76.0 | 232 | 81.1 | 1,579 | 48.1 | 230 | 60.3 |
| 65-69 | 3,086 | 124.9 | 303 | 136.1 | 2,352 | 76.5 | 267 | 84.1 |
| 70-74 | 3,505 | 185.4 | 300 | 203.8 | 2,989 | 114.1 | 275 | 119.2 |
| 75-79 | 3,332 | 260.4 | 216 | 229.0 | 3,442 | 168.4 | 262 | 154.9 |
| 80-84 | 2,478 | 348.8 | 146 | 317.7 | 3,137 | 228.0 | 233 | 240.3 |
| 85+ | 2,079 | 443.3 | 124 | 380.9 | 3,940 | 330.2 | 249 | 283.8 |
| TOTAL | 19,313 | 33.0 | 1,787 | 19.1 | 19,536 | 31.3 | 1,966 | 24.6 |
| *Mortality Rates - per 100,000. Rates were not calculated for numbers of cases fewer than twenty.
Return to main page |