|
|
|
|
New Jersey Health Statistics 1996 MARRIAGE AND DIVORCE |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
MD9. MARRIAGES AND DIVORCES BY COUNTY OF OCCURRENCE NEW JERSEY, 1996 |
||||
|---|---|---|---|---|
| COUNTY | NUMBER
OF MARRIAGES |
RATE* |
NUMBER
OF DIVORCES** |
RATE* |
| ATLANTIC | 1,875 | 8.0 | 1,032 | 4.4 |
| BERGEN | 5,066 | 6.0 | 2,361 | 2.8 |
| BURLINGTON | 2,229 | 5.4 | 1,359 | 3.3 |
| CAMDEN | 2,833 | 5.6 | 1,619 | 3.2 |
| CAPE MAY | 838 | 8.5 | 358 | 3.6 |
| CUMBERLAND | 835 | 6.1 | 549 | 4.0 |
| ESSEX | 5,497 | 7.3 | 2,213 | 2.9 |
| GLOUCESTER | 1,370 | 5.6 | 891 | 3.6 |
| HUDSON | 4,122 | 7.5 | 1,718 | 3.1 |
| HUNTERDON | 679 | 5.7 | 341 | 2.9 |
| MERCER | 2,077 | 6.3 | 1,021 | 3.1 |
| MIDDLESEX | 4,443 | 6.3 | 2,315 | 3.3 |
| MONMOUTH | 4,024 | 6.8 | 1,712 | 2.9 |
| MORRIS | 3,081 | 6.9 | 1,354 | 3.0 |
| OCEAN | 2,479 | 5.2 | 1,453 | 3.1 |
| PASSAIC | 3,561 | 7.7 | 1,437 | 3.1 |
| SALEM | 359 | 5.3 | 201 | 3.0 |
| SOMERSET | 1,645 | 6.1 | 817 | 3.0 |
| SUSSEX | 803 | 5.7 | 473 | 3.3 |
| UNION | 3,444 | 6.9 | 1,542 | 3.1 |
| WARREN | 526 | 5.4 | 282 | 2.9 |
| MILITARY | 25 | N/A | 0 | N/A |
| TOTAL | 51,811 | 6.5 | 25,048 | 3.1 |
| *
RATES ARE COMPUTED PER 1,000 POPULATION **FIGURES INCLUDE DIVORCES, ANNULMENTS AND SEPARATE MAINTENANCE ACTIONS |
||||
| Return to Health Statistics 1996 | |
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|