|
|
|
|
New
Jersey Health Statistics
|
Marriages
and Divorces
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
MD9. MARRIAGES AND DIVORCES BY COUNTY OF OCCURRENCE NEW JERSEY, 1997 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
COUNTY |
NUMBER
OF MARRIAGES |
RATE* |
NUMBER
OF DIVORCES** |
RATE* |
| ATLANTIC | 1,964 | 8.3 | 1,076 | 4.5 |
| BERGEN | 5,584 | 6.6 | 2,414 | 2.8 |
| BURLINGTON | 2,368 | 5.7 | 1,332 | 3.2 |
| CAMDEN | 2,942 | 5.8 | 1,662 | 3.3 |
| CAPE MAY | 889 | 9.1 | 355 | 3.6 |
| CUMBERLAND | 888 | 6.3 | 523 | 3.7 |
| ESSEX | 6,245 | 8.3 | 2,307 | 3.1 |
| GLOUCESTER | 1,444 | 5.9 | 770 | 3.1 |
| HUDSON | 4,956 | 9.0 | 2,141 | 3.9 |
| HUNTERDON | 727 | 6.0 | 351 | 2.9 |
| MERCER | 2,128 | 6.5 | 982 | 3.0 |
| MIDDLESEX | 4,758 | 6.7 | 2,340 | 3.3 |
| MONMOUTH | 3,929 | 6.6 | 1,786 | 3.0 |
| MORRIS | 3,052 | 6.7 | 1,385 | 3.0 |
| OCEAN | 2,629 | 5.5 | 1,405 | 2.9 |
| PASSAIC | 3,706 | 7.7 | 1,445 | 3.0 |
| SALEM | 359 | 5.4 | 260 | 3.9 |
| SOMERSET | 1,799 | 6.5 | 776 | 2.8 |
| SUSSEX | 785 | 5.5 | 413 | 2.9 |
| UNION | 3,801 | 7.6 | 1,513 | 3.0 |
| WARREN | 503 | 5.1 | 301 | 3.1 |
| MILITARY | 10 | N/A | 0 | N/A |
| NOT STATED | 1 | N/A | 0 | N/A |
| TOTAL | 55,467 | 6.9 | 25,537 | 3.2 |
| * Rates are computed per 1,000 population.**Figures include divorces, annulments, and separate maintenance actions. | ||||
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|