|
|
|
|
New
Jersey Health Statistics
|
Morbidity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
C11. TUBERCULOSIS INCIDENCE BY COUNTY NEW JERSEY, 1997 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
COUNTY |
VERIFIED CASES | TOTAL CASES | ||
| NUMBER | RATE* | NUMBER | RATE* | |
| ATLANTIC | 22 | 9.3 | 26 | 11.0 |
| BERGEN | 58 | 6.8 | 67 | 7.9 |
| BURLINGTON | 8 | 1.9 | 9 | 2.2 |
| CAMDEN | 23 | 4.6 | 26 | 5.2 |
| CAPE MAY | 2 | 2.0 | 3 | 3.1 |
| CUMBERLAND | 5 | 3.5 | 6 | 4.3 |
| ESSEX | 158 | 21.0 | 224 | 29.8 |
| GLOUCESTER | 6 | 2.4 | 8 | 3.3 |
| HUDSON | 106 | 19.2 | 199 | 36.1 |
| HUNTERDON | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 |
| MERCER | 25 | 7.6 | 27 | 8.2 |
| MIDDLESEX | 73 | 10.3 | 160 | 22.6 |
| MONMOUTH | 21 | 3.5 | 21 | 3.5 |
| MORRIS | 25 | 5.5 | 33 | 7.3 |
| OCEAN | 11 | 2.3 | 12 | 2.5 |
| PASSAIC | 65 | 13.4 | 95 | 19.6 |
| SALEM | 4 | 6.1 | 5 | 7.6 |
| SOMERSET | 14 | 5.1 | 17 | 6.1 |
| SUSSEX | 4 | 2.8 | 5 | 3.5 |
| UNION | 54 | 10.8 | 59 | 11.8 |
| WARREN | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| TRANSIENT | 11 | N/A | 14 | N/A |
| INSTITUTIONS | 22 | N/A | 38 | N/A |
| TOTAL | 718 | 8.9 | 1,055 | 13.1 |
| *RATES
ARE COMPUTED PER 100,000 POPULATION SOURCE: NEW JERSEY DEPARTMENT OF HEALTH AND SENIOR SERVICES COMMUNICABLE DISEASE SERVICE |
||||
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|