|
|
|
|
New Jersey Health Statistics 1997 |
Morbidity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
C15. VACCINE-PREVENTABLE DISEASES BY COUNTY NEW JERSEY, 1997 |
||||
|---|---|---|---|---|
| COUNTY | MEASLES, INDIGENOUS |
MUMPS | PERTUSSIS | TETANUS |
| ATLANTIC | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BERGEN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| BURLINGTON | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAMDEN | 0 | 1 | 2 | 0 |
| CAPE MAY | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CUMBERLAND | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESSEX | 1 | 1 | 0 | 0 |
| GLOUCESTER | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HUDSON | 0 | 1 | 0 | 0 |
| HUNTERDON | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MERCER | 0 | 0 | 4 | 0 |
| MIDDLESEX | 0 | 0 | 1 | 0 |
| MONMOUTH | 0 | 0 | 1 | 1 |
| MORRIS | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OCEAN | 0 | 1 | 1 | 0 |
| PASSAIC | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SALEM | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOMERSET | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SUSSEX | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UNION | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WARREN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 8 | 14 | 2 |
| SOURCE:
NEW JERSEY DEPARTMENT OF HEALTH AND SENIOR SERVICES, COMMUNICABLE DISEASE SERVICE |
||||
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|