|
|
|
|
NJ Health Statistics
|
Morbidity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
C7. AIDS CASES BY MODE OF TRANSMISSION IN ADOLESCENTS AND ADULTS
BY SEXNEW JERSEY AND THE UNITED STATES DIAGNOSED DURING 1997 AND REPORTED THROUGH DECEMBER 31, 1998 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MODE OF TRANSMISSION |
NEW JERSEY | UNITED STATES* | ||||||||||
| MALE | FEMALE | TOTAL | MALE | FEMALE | TOTAL | |||||||
| NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | NUMBER | PERCENT | |
| MALE SEX WITH MALE | 317 | 21.0 | N/A | N/A | 317 | 13.7 | 20,704 | 53.5 | N/A | N/A | 20,704 | 41.1 |
| INJECTING-DRUG USERS | 556 | 36.7 | 251 | 31.5 | 807 | 35.0 | 10,722 | 27.7 | 4,464 | 38.3 | 15,186 | 30.1 |
| MALE SEX WITH MALE/INJECTING-DRUG USERS | 51 | 3.4 | N/A | N/A | 51 | 2.2 | 2,469 | 6.4 | N/A | N/A | 2,469 | 4.9 |
| HEMOPHILIA/COAGULATION DISORDER | 2 | 0.1 | 0 | 0.0 | 2 | 0.1 | 184 | 0.5 | 61 | 0.5 | 245 | 0.5 |
| HETEROSEXUALCONTACT | 152 | 10.0 | 283 | 35.6 | 435 | 18.8 | 4,302 | 11.1 | 6,823 | 58.6 | 11,125 | 22.1 |
| TRANSFUSION | 12 | 0.8 | 11 | 1.4 | 23 | 1.0 | 239 | 0.6 | 229 | 2.0 | 468 | 0.9 |
| OTHER/UNKNOWN | 423 | 28.0 | 251 | 31.5 | 674 | 29.2 | 112 | 0.3 | 74 | 0.6 | 186 | 0.4 |
| TOTAL | 1,513 | 100.0 | 796 | 100.0 | 2,309 | 100.0 | 38,732 | 100.0 | 11,651 | 100.0 | 50,383 | 100.0 |
| SOURCE:
NEW JERSEY DEPARTMENT OF HEALTH AND SENIOR SERVICES DIVISION OF AIDS PREVENTION AND CONTROL * Numbers for New Jersey are actual reported cases, while numbers for the United States are estimates. |
||||||||||||
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|