|
|
|
|
NJ Health Statistics
|
Morbidity
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
C9. AIDS INCIDENCE BY COUNTY OF RESIDENCE CASES DIAGNOSED IN NEW JERSEY RESIDENTS IN 1997 AND REPORTED THROUGH DECEMBER 31, 1998 |
||
|---|---|---|
|
COUNTY |
NUMBER |
RATE* |
| ATLANTIC | 92 | 38.9 |
| BERGEN | 97 | 11.4 |
| BURLINGTON | 21 | 5.0 |
| CAMDEN | 101 | 20.0 |
| CAPE MAY | 13 | 13.2 |
| CUMBERLAND | 19 | 13.5 |
| ESSEX | 726 | 96.7 |
| GLOUCESTER | 22 | 8.9 |
| HUDSON | 332 | 60.2 |
| HUNTERDON | 6 | 5.0 |
| MERCER | 68 | 20.6 |
| MIDDLESEX | 123 | 17.4 |
| MONMOUTH | 116 | 19.5 |
| MORRIS | 38 | 8.4 |
| OCEAN | 34 | 7.1 |
| PASSAIC | 188 | 38.8 |
| SALEM | 17 | 25.7 |
| SOMERSET | 32 | 11.6 |
| SUSSEX | ** | -- |
| UNION | 192 | 38.5 |
| WARREN | ** | -- |
| INCARCERATED | 70 | N/A |
| UNKNOWN | 6 | N/A |
| TOTAL | 2,321 | 28.8 |
| *RATES
ARE COMPUTED PER 100,000 POPULATION **VALUES LESS THAN FIVE SOURCE: NEW JERSEY DEPARTMENT OF HEALTH AND SENIOR SERVICES DIVISION OF AIDS PREVENTION AND CONTROL |
||
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|