|
|
|
|
NJ Health Statistics
|
NATALITY
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
N21. BIRTHS BY ONSET OF PRENATAL CARE AND MOTHER'S COUNTY AND
SELECTED MUNICIPALITY OF RESIDENCE NEW JERSEY, 1997 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
COUNTY/ MUNICIPALITY |
TOTAL |
ONSET OF PRENATAL CARE | ||||
| FIRST TRIMESTER | SECOND TRIMESTER | THIRD TRIMESTER | NOCARE | NOT STATED | ||
| ATLANTIC | 3,488 | 2,581 | 579 | 155 | 39 | 134 |
| Atlantic City | 750 | 463 | 202 | 47 | 24 | 14 |
| BERGEN | 10,700 | 8,419 | 980 | 211 | 23 | 1,067 |
| BURLINGTON | 5,221 | 3,672 | 706 | 178 | 34 | 631 |
| CAMDEN | 7,100 | 4,574 | 1,089 | 275 | 99 | 1,063 |
| Camden | 1,778 | 1,025 | 482 | 104 | 69 | 98 |
| CAPE MAY | 1,150 | 850 | 192 | 53 | 11 | 44 |
| CUMBERLAND | 1,880 | 1,329 | 371 | 93 | 20 | 67 |
| Vineland | 738 | 548 | 134 | 25 | 5 | 26 |
| ESSEX | 12,303 | 7,858 | 2,359 | 633 | 588 | 865 |
| East Orange | 1,213 | 625 | 294 | 98 | 71 | 125 |
| Irvington | 1,042 | 605 | 257 | 73 | 52 | 55 |
| Newark | 5,102 | 2,809 | 1,296 | 360 | 413 | 224 |
| GLOUCESTER | 3,252 | 2,192 | 396 | 100 | 13 | 551 |
| HUDSON | 8,710 | 5,997 | 1,487 | 375 | 130 | 721 |
| Jersey City | 3,871 | 2,481 | 717 | 213 | 100 | 360 |
| Union City | 1,099 | 768 | 227 | 48 | 8 | 48 |
| HUNTERDON | 1,416 | 1,264 | 88 | 10 | 1 | 53 |
| MERCER | 4,506 | 3,403 | 594 | 113 | 62 | 334 |
| Trenton | 1,527 | 948 | 332 | 67 | 47 | 133 |
| MIDDLESEX | 9,820 | 8,063 | 1,064 | 277 | 51 | 365 |
| New Brunswick | 821 | 587 | 162 | 46 | 17 | 9 |
| Old Bridge Twp. | 767 | 627 | 56 | 16 | 4 | 64 |
| Perth Amboy | 780 | 466 | 228 | 70 | 10 | 6 |
| Woodbridge | 1,252 | 1,050 | 132 | 25 | 6 | 39 |
| MONMOUTH | 8,175 | 6,615 | 693 | 179 | 42 | 646 |
| MORRIS | 6,148 | 5,320 | 344 | 71 | 11 | 402 |
| OCEAN | 6,151 | 4,838 | 821 | 137 | 16 | 339 |
| Dover Township | 938 | 827 | 72 | 15 | 2 | 22 |
| Lakewood | 1,539 | 875 | 363 | 56 | 7 | 238 |
| PASSAIC | 7,878 | 5,929 | 1,258 | 318 | 83 | 290 |
| Passaic | 1,412 | 855 | 402 | 83 | 21 | 51 |
| Paterson | 2,977 | 2,122 | 569 | 152 | 49 | 85 |
| SALEM | 763 | 391 | 151 | 27 | 16 | 178 |
| SOMERSET | 4,253 | 3,645 | 399 | 81 | 3 | 125 |
| SUSSEX | 1,885 | 1,522 | 136 | 20 | 2 | 205 |
| UNION | 7,270 | 5,393 | 1,085 | 289 | 129 | 374 |
| Elizabeth | 2,011 | 1,327 | 440 | 108 | 64 | 72 |
| Plainfield | 819 | 381 | 279 | 97 | 38 | 24 |
| WARREN | 1,263 | 1,000 | 100 | 24 | 3 | 136 |
| TOTAL | 113,332 | 84,855 | 14,892 | 3,619 | 1,376 | 8,590 |
Return to Health Statistics 1997
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|