|
|
|
|
NJ Health Statistics
|
NATALITY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
N23. COMPLICATIONS OF LABOR AND/OR DELIVERY REPORTED ON CERTIFICATES
OF RESIDENT LIVE BIRTHS,BY RACE OF MOTHER NEW JERSEY, 1997 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COMPLICATION |
TOTAL |
WHITE |
BLACK |
OTHER |
NOT STATED | ||||
| NUMBER | RATE* | NUMBER | RATE* | NUMBER | RATE* | NUMBER | RATE* | NUMBER | |
| NONE | 49,268 | 434.7 | 36,297 | 448.5 | 8,735 | 424.1 | 4,112 | 458.2 | 124 |
| FEBRILE (>100F OR 38C) | 2,151 | 19.0 | 1,497 | 18.5 | 418 | 20.3 | 229 | 25.5 | 7 |
| MECONIUM, MODERATE/HEAVY | 7,501 | 66.2 | 4,918 | 60.8 | 2,004 | 97.3 | 561 | 62.5 | 18 |
| PREMATURE RUPTURE OF MEMBRANE (>12 HOURS) | 2,236 | 19.7 | 1,555 | 19.2 | 497 | 24.1 | 182 | 20.3 | 2 |
| ABRUPTIO PLACENTA | 713 | 6.3 | 442 | 5.5 | 225 | 10.9 | 45 | 5.0 | 1 |
| PLACENTA PREVIA | 466 | 4.1 | 328 | 4.1 | 83 | 4.0 | 52 | 5.8 | 3 |
| OTHER EXCESSIVE BLEEDING | 2,489 | 22.0 | 1,683 | 20.8 | 575 | 27.9 | 218 | 24.3 | 13 |
| SEIZURES DURING LABOR | 35 | 0.3 | 19 | 0.2 | 13 | 0.6 | 3 | 0.3 | 0 |
| PRECIPITOUS LABOR (<3 HOURS) | 5,057 | 44.6 | 3,676 | 45.4 | 1,062 | 51.6 | 302 | 33.7 | 17 |
| PROLONGED LABOR (>20 HOURS) | 2,188 | 19.3 | 1,513 | 18.7 | 461 | 22.4 | 206 | 23.0 | 8 |
| DYSFUNCTIONAL LABOR | 1,416 | 12.5 | 1,079 | 13.3 | 239 | 11.6 | 96 | 10.7 | 2 |
| BREECH/MALPRESENTATION | 4,648 | 41.0 | 3,471 | 42.9 | 791 | 38.4 | 370 | 41.2 | 16 |
| CEPHALOPELVIC DISPROPORTION | 2,476 | 21.8 | 1,881 | 23.2 | 355 | 17.2 | 236 | 26.3 | 4 |
| CORD PROLAPSE | 249 | 2.2 | 175 | 2.2 | 52 | 2.5 | 22 | 2.5 | 0 |
| ANAESTHETIC COMPLICATIONS | 59 | 0.5 | 39 | 0.5 | 12 | 0.6 | 8 | 0.9 | 0 |
| FETAL DISTRESS | 6,084 | 53.7 | 4,048 | 50.0 | 1,491 | 72.4 | 533 | 59.4 | 12 |
| OTHER | 36,327 | 320.5 | 26,485 | 327.3 | 6,774 | 328.9 | 2,986 | 332.7 | 82 |
| * Rates are computed per 1,000 live births in the specific racial category. | |||||||||
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|