|
|
|
|
NJ Health Statistics
|
NATALITY
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
N26. BIRTHS BY BIRTH WEIGHT AND MOTHER'S COUNTY AND SELECTED MUNICIPALITY
OF RESIDENCE NEW JERSEY, 1997 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
COUNTY/ MUNICIPALITY |
TOTAL |
WEIGHT AT BIRTH | |||
| LESS THAN 1,500 GRAMS | 1,500-2,499 GRAMS | 2,500 GRAMS AND OVER |
NOT STATED |
||
| ATLANTIC | 3,488 | 74 | 209 | 3,197 | 8 |
| Atlantic City | 750 | 25 | 53 | 671 | 1 |
| BERGEN | 10,700 | 109 | 521 | 9,380 | 690 |
| BURLINGTON | 5,221 | 71 | 309 | 4,832 | 9 |
| CAMDEN | 7,100 | 136 | 476 | 6,483 | 5 |
| Camden | 1,778 | 60 | 173 | 1,545 | 0 |
| CAPE MAY | 1,150 | 10 | 51 | 1,088 | 1 |
| CUMBERLAND | 1,880 | 29 | 122 | 1,729 | 0 |
| Vineland | 738 | 11 | 46 | 681 | 0 |
| ESSEX | 12,303 | 333 | 1,048 | 10,678 | 244 |
| East Orange | 1,213 | 40 | 129 | 1,036 | 8 |
| Irvington | 1,042 | 44 | 112 | 878 | 8 |
| Newark | 5,102 | 153 | 520 | 4,404 | 25 |
| GLOUCESTER | 3,252 | 42 | 165 | 3,042 | 3 |
| HUDSON | 8,710 | 160 | 567 | 7,498 | 485 |
| Jersey City | 3,871 | 92 | 327 | 3,235 | 217 |
| Union City | 1,099 | 19 | 48 | 1,004 | 28 |
| HUNTERDON | 1,416 | 23 | 64 | 1,319 | 10 |
| MERCER | 4,506 | 75 | 292 | 4,103 | 36 |
| Trenton | 1,527 | 42 | 136 | 1,341 | 8 |
| MIDDLESEX | 9,820 | 111 | 570 | 8,908 | 231 |
| New Brunswick | 821 | 17 | 52 | 750 | 2 |
| Old Bridge Twp. | 767 | 5 | 45 | 661 | 56 |
| Perth Amboy | 780 | 9 | 48 | 719 | 4 |
| Woodbridge | 1,252 | 15 | 80 | 1,132 | 25 |
| MONMOUTH | 8,175 | 134 | 451 | 7,279 | 311 |
| MORRIS | 6,148 | 72 | 323 | 5,653 | 100 |
| OCEAN | 6,151 | 75 | 308 | 5,567 | 201 |
| Dover Township | 938 | 8 | 47 | 881 | 2 |
| Lakewood | 1,539 | 11 | 77 | 1,278 | 173 |
| PASSAIC | 7,878 | 127 | 467 | 7,181 | 103 |
| Passaic | 1,412 | 16 | 83 | 1,279 | 34 |
| Paterson | 2,977 | 57 | 218 | 2,681 | 21 |
| SALEM | 763 | 11 | 49 | 701 | 2 |
| SOMERSET | 4,253 | 51 | 235 | 3,911 | 56 |
| SUSSEX | 1,885 | 26 | 94 | 1,756 | 9 |
| UNION | 7,270 | 131 | 488 | 6,498 | 153 |
| Elizabeth | 2,011 | 45 | 150 | 1,778 | 38 |
| Plainfield | 819 | 20 | 84 | 711 | 4 |
| WARREN | 1,263 | 16 | 62 | 1,181 | 4 |
| TOTAL | 113,332 | 1,816 | 6,871 | 101,984 | 2,661 |
Return to Health Statistics 1997
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|