|
|
|
|
NJ Health Statistics
|
NATALITY
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
N34. CONGENITAL ANOMALIES OF NEWBORN REPORTED ON CERTIFICATES
OF RESIDENT LIVE BIRTHS, BY RACE OF MOTHER NEW JERSEY, 1997 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CONGENITAL ANOMALY |
TOTAL |
WHITE |
BLACK |
OTHER |
NOT STATED | ||||
| NUMBER | RATE* | NUMBER | RATE* | NUMBER | RATE* | NUMBER | RATE* | NUMBER | |
| NONE | 103,415 | 912.5 | 75,760 | 936.2 | 18,945 | 919.9 | 8,464 | 943.2 | 246 |
| CENTRAL NERVOUS SYSTEM ANOMALY | 89 | 0.8 | 56 | 0.7 | 24 | 1.2 | 8 | 0.9 | 1 |
| HEART MALFORMATION | 146 | 1.3 | 107 | 1.3 | 24 | 1.2 | 14 | 1.6 | 1 |
| OTHER CIRCULATORY/RESPIRATORY ANOMALY | 141 | 1.2 | 103 | 1.3 | 26 | 1.3 | 12 | 1.3 | 0 |
| GASTROINTESTINAL ANOMALY | 93 | 0.8 | 64 | 0.8 | 21 | 1.0 | 8 | 0.9 | 0 |
| UROGENITAL ANOMALY | 309 | 2.7 | 249 | 3.1 | 41 | 2.0 | 18 | 2.0 | 1 |
| CLEFT LIP/PALATE | 89 | 0.8 | 60 | 0.7 | 16 | 0.8 | 12 | 1.3 | 1 |
| POLYDACTYLY/SYNDACTYLY/ADACTYLY | 150 | 1.3 | 69 | 0.9 | 73 | 3.5 | 7 | 0.8 | 1 |
| CLUB FOOT | 77 | 0.7 | 55 | 0.7 | 15 | 0.7 | 6 | 0.7 | 1 |
| OTHER MUSCULOSKELETAL/INTEGUMENTAL ANOMALY | 214 | 1.9 | 145 | 1.8 | 47 | 2.3 | 22 | 2.5 | 0 |
| DOWN SYNDROME | 41 | 0.4 | 33 | 0.4 | 7 | 0.3 | 1 | 0.1 | 0 |
| OTHER CHROMOSOMAL ANOMALY | 50 | 0.4 | 37 | 0.5 | 8 | 0.4 | 4 | 0.4 | 1 |
| OTHER | 996 | 8.8 | 675 | 8.3 | 233 | 11.3 | 83 | 9.2 | 5 |
| * Rates are computed per 1,000 live births in the specific racial category. | |||||||||
Return to Health Statistics 1997
Continue to next Natality section
Go to Special Child Health Services for more information on congenital anomalies
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|