|
|
|
|
NJ Health Statistics
|
NATALITY
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TABLE
N35. RESIDENT BIRTHS BY ONSET OF PRENATAL CARE AND AGE AND BIRTHPLACE
OF MOTHER NEW JERSEY, 1997 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AGE AND BIRTHPLACE OF MOTHER |
TOTAL |
ONSET OF PRENATAL CARE | |||||||||
| FIRST TRIMESTER | SECOND TRIMESTER | THIRD TRIMESTER |
NO CARE |
NOT STATED |
|||||||
| NO. | % | NO. | % | NO. | % | NO. | % | NO. | % | ||
| U.S.-BORN | |||||||||||
| Under 15 | 166 | 49 | 29.50 | 69 | 41.6 | 28 | 16.9 | 11 | 6.6 | 9 | 5.4 |
| 15-19 | 6,689 | 3,723 | 55.70 | 1,998 | 29.9 | 533 | 8.0 | 180 | 2.7 | 255 | 3.8 |
| 20-24 | 11,748 | 7,939 | 67.60 | 2,506 | 21.3 | 614 | 5.2 | 273 | 2.3 | 416 | 3.5 |
| 25-34 | 45,802 | 39,033 | 85.20 | 3,807 | 8.3 | 842 | 1.8 | 560 | 1.2 | 1,560 | 3.4 |
| 35-44 | 14,583 | 12,706 | 87.10 | 991 | 6.8 | 207 | 1.4 | 140 | 1.0 | 539 | 3.7 |
| 45 & Over | 102 | 58 | 56.90 | 15 | 14.7 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 29 | 28.4 |
| Not Stated | 6 | 1 | 16.70 | 2 | 33.3 | 0 | 0.0 | 1 | 16.7 | 2 | 33.3 |
| Total | 79,096 | 63,509 | 80.30 | 9,388 | 11.9 | 2,224 | 2.8 | 1,165 | 1.5 | 2,810 | 3.6 |
| FOREIGN-BORN | |||||||||||
| Under 15 | 26 | 12 | 46.20 | 11 | 42.3 | 3 | 11.5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
| 15-19 | 1,837 | 982 | 53.50 | 602 | 32.8 | 175 | 9.5 | 29 | 1.6 | 49 | 2.7 |
| 20-24 | 5,497 | 3,493 | 63.50 | 1,442 | 26.2 | 376 | 6.8 | 60 | 1.1 | 126 | 2.3 |
| 25-34 | 16,872 | 12,896 | 76.40 | 2,759 | 16.4 | 656 | 3.9 | 73 | 0.4 | 488 | 2.9 |
| 35-44 | 4,748 | 3,748 | 78.90 | 653 | 13.8 | 168 | 3.5 | 26 | 0.5 | 153 | 3.2 |
| 45 & Over | 33 | 22 | 66.70 | 5 | 15.2 | 1 | 3.0 | 0 | 0.0 | 5 | 15.2 |
| Not Stated | 5 | 2 | 40.00 | 2 | 40.0 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 |
| Total | 29,018 | 21,155 | 72.90 | 5,474 | 18.9 | 1,3790 | 4.8 | 189 | 0.7 | 821 | 2.8 |
| NOT STATED | |||||||||||
| Under 15 | 5 | 1 | 20.00 | 0 | 0.0 | 1 | 20.0 | 0 | 0.0 | 3 | 60.0 |
| 15-19 | 98 | 13 | 13.30 | 1 | 1.0 | 2 | 2.0 | 1 | 1.0 | 81 | 82.7 |
| 20-24 | 379 | 27 | 7.10 | 11 | 2.9 | 2 | 0.5 | 6 | 1.6 | 333 | 87.9 |
| 25-34 | 3,317 | 113 | 3.40 | 13 | 0.4 | 9 | 0.3 | 12 | 0.4 | 3,170 | 95.6 |
| 35-44 | 1,392 | 37 | 2.70 | 5 | 0.4 | 2 | 0.1 | 3 | 0.2 | 1,345 | 96.6 |
| 45 & Over | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 9 | 100.0 |
| Not Stated | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 18 | 100.0 |
| Total | 5,218 | 191 | 3.70 | 30 | 0.6 | 16 | 0.3 | 22 | 0.4 | 4,959 | 95.0 |
| TOTAL | |||||||||||
| Under 15 | 197 | 62 | 31.50 | 80 | 40.6 | 32 | 16.2 | 11 | 5.6 | 12 | 6.1 |
| 15-19 | 8,624 | 4,718 | 54.70 | 2,601 | 30.2 | 710 | 8.2 | 210 | 2.4 | 385 | 4.5 |
| 20-24 | 17,624 | 11,459 | 65.00 | 3,959 | 22.5 | 992 | 5.6 | 339 | 1.9 | 875 | 5.0 |
| 25-34 | 65,991 | 52,042 | 78.90 | 6,579 | 10.0 | 1,507 | 2.3 | 645 | 1.0 | 5,218 | 7.9 |
| 35-44 | 20,723 | 16,491 | 79.60 | 1,649 | 8.0 | 377 | 1.8 | 169 | 0.8 | 2,037 | 9.8 |
| 45 & Over | 144 | 80 | 55.60 | 20 | 13.9 | 1 | 0.7 | 0 | 0.0 | 43 | 29.9 |
| Not Stated | 29 | 3 | 10.30 | 4 | 13.8 | 0 | 0.0 | 2 | 6.9 | 20 | 69.0 |
| Total | 113,332 | 84,855 | 74.90 | 14,892 | 13.1 | 3,619 | 3.2 | 1,376 | 1.2 | 8,590 | 7.6 |
|
Copyright
© State of New Jersey, 1996-2004 |
|