
|

|
 |
Recent Winning Numbers |
Jersey Cash 5 Winning Number Search
Printer friendly version
 |
 |

Date |

Jersey Cash 5
Winning Numbers |

5/5 Payout |

4/5 Payout |

3/5 Payout |

|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 11/22/2009 | 07 10 11 14 35 | 0.00 | 441.00 | 9.00 |
| 11/21/2009 | 07 16 17 31 39 | 0.00 | 559.00 | 12.00 |
| 11/20/2009 | 01 03 26 29 37 | 0.00 | 581.00 | 13.00 |
| 11/19/2009 | 12 18 30 34 36 | 301,388.00 | 596.00 | 12.00 |
| 11/18/2009 | 02 13 29 36 39 | 0.00 | 547.00 | 13.00 |
| 11/17/2009 | 02 16 19 27 39 | 0.00 | 605.00 | 12.00 |
| 11/16/2009 | 01 04 23 27 28 | 217,153.00 | 528.00 | 10.00 |
| 11/15/2009 | 02 04 15 20 25 | 0.00 | 519.00 | 9.00 |
| 11/14/2009 | 05 21 29 38 39 | 0.00 | 708.00 | 13.00 |
| 11/13/2009 | 04 09 18 27 37 | 0.00 | 471.00 | 10.00 |
| 11/12/2009 | 11 12 25 27 28 | 291,124.00 | 398.00 | 9.00 |
| 11/11/2009 | 16 24 25 32 33 | 0.00 | 685.00 | 12.00 |
| 11/10/2009 | 01 10 11 25 38 | 0.00 | 607.00 | 9.00 |
| 11/09/2009 | 08 14 21 26 33 | 75,749.00 | 482.00 | 11.00 |
| 11/08/2009 | 11 25 29 32 39 | 264,099.00 | 651.00 | 12.00 |
| 11/07/2009 | 06 09 19 24 37 | 0.00 | 372.00 | 10.00 |
| 11/06/2009 | 08 09 25 29 39 | 0.00 | 474.00 | 11.00 |
| 11/05/2009 | 01 20 24 25 34 | 148,701.00 | 733.00 | 12.00 |
| 11/04/2009 | 03 07 13 17 38 | 0.00 | 407.00 | 9.00 |
| 11/03/2009 | 08 09 25 30 39 | 0.00 | 672.00 | 11.00 |
| 11/02/2009 | 06 09 12 19 24 | 38,733.00 | 270.00 | 7.00 |
| 11/01/2009 | 01 09 16 21 36 | 61,807.00 | 533.00 | 11.00 |
| 10/31/2009 | 05 07 11 16 39 | 292,568.00 | 461.00 | 9.00 |
| 10/30/2009 | 05 09 24 31 35 | 0.00 | 531.00 | 11.00 |
| 10/29/2009 | 01 02 11 37 38 | 0.00 | 724.00 | 12.00 |
| 10/28/2009 | 02 07 19 20 38 | 166,060.00 | 524.00 | 11.00 |
| 10/27/2009 | 03 17 20 24 36 | 0.00 | 615.00 | 12.00 |
| 10/26/2009 | 02 07 14 18 19 | 37,237.00 | 505.00 | 9.00 |
| 10/25/2009 | 04 11 22 28 30 | 254,928.00 | 386.00 | 9.00 |
| 10/24/2009 | 09 12 16 37 40 | 0.00 | 618.00 | 12.00 |
| 10/23/2009 | 04 13 18 20 39 | 0.00 | 601.00 | 12.00 |
| 10/22/2009 | 03 04 06 33 38 | 77,082.00 | 872.00 | 12.00 |
| 10/21/2009 | 02 08 15 22 30 | 75,945.00 | 372.00 | 9.00 |
| 10/20/2009 | 07 17 22 27 34 | 172,946.00 | 385.00 | 9.00 |
| 10/19/2009 | 04 10 16 32 33 | 0.00 | 536.00 | 11.00 |
| 10/18/2009 | 01 04 07 19 22 | 263,489.00 | 381.00 | 8.00 |
| 10/17/2009 | 12 17 19 35 37 | 0.00 | 622.00 | 11.00 |
| 10/16/2009 | 02 07 25 36 40 | 0.00 | 825.00 | 12.00 |
| 10/15/2009 | 02 03 20 25 32 | 455,117.00 | 575.00 | 11.00 |
| 10/14/2009 | 15 20 22 27 30 | 0.00 | 503.00 | 10.00 |
| 10/13/2009 | 18 23 29 31 36 | 0.00 | 723.00 | 12.00 |
| 10/12/2009 | 04 16 22 24 35 | 0.00 | 584.00 | 11.00 |
| 10/11/2009 | 30 31 32 35 37 | 141,136.00 | 450.00 | 13.00 |
| 10/10/2009 | 01 05 13 19 20 | 0.00 | 375.00 | 9.00 |
| 10/09/2009 | 03 04 07 16 28 | 310,512.00 | 476.00 | 9.00 |
| 10/08/2009 | 09 18 20 30 33 | 0.00 | 492.00 | 12.00 |
| 10/07/2009 | 07 16 28 30 32 | 0.00 | 617.00 | 11.00 |
| 10/06/2009 | 01 08 23 26 30 | 308,236.00 | 529.00 | 10.00 |
| 10/05/2009 | 03 04 16 22 40 | 0.00 | 542.00 | 11.00 |
| 10/04/2009 | 01 04 06 13 14 | 0.00 | 368.00 | 9.00 |
| 10/03/2009 | 12 17 24 28 40 | 0.00 | 572.00 | 11.00 |
| 10/02/2009 | 01 14 27 28 38 | 0.00 | 572.00 | 11.00 |
| 10/01/2009 | 12 15 16 20 29 | 296,560.00 | 554.00 | 11.00 |
| 09/30/2009 | 01 17 24 32 37 | 0.00 | 674.00 | 12.00 |
| 09/29/2009 | 08 21 25 37 38 | 0.00 | 594.00 | 12.00 |
| 09/28/2009 | 09 11 14 32 36 | 253,049.00 | 583.00 | 11.00 |
| 09/27/2009 | 04 08 10 13 37 | 0.00 | 437.00 | 10.00 |
| 09/26/2009 | 10 14 29 36 39 | 0.00 | 618.00 | 13.00 |
| 09/25/2009 | 03 17 25 30 40 | 149,654.00 | 557.00 | 11.00 |
| 09/24/2009 | 10 12 16 37 38 | 0.00 | 535.00 | 13.00 |
| 09/23/2009 | 02 06 10 29 36 | 0.00 | 534.00 | 11.00 |
| 09/22/2009 | 17 18 20 23 39 | 135,933.00 | 606.00 | 12.00 |
| 09/21/2009 | 02 04 14 32 33 | 0.00 | 446.00 | 11.00 |
| 09/20/2009 | 05 24 27 31 32 | 0.00 | 640.00 | 12.00 |
| 09/19/2009 | 12 22 27 34 40 | 168,430.00 | 699.00 | 12.00 |
| 09/18/2009 | 01 20 27 35 36 | 0.00 | 662.00 | 14.00 |
| 09/17/2009 | 01 12 31 33 39 | 175,731.00 | 609.00 | 12.00 |
| 09/16/2009 | 02 08 15 27 28 | 0.00 | 427.00 | 9.00 |
| 09/15/2009 | 02 04 08 18 40 | 74,162.00 | 397.00 | 9.00 |
| 09/14/2009 | 10 13 22 35 36 | 396,904.00 | 516.00 | 11.00 |
| 09/13/2009 | 02 03 11 23 27 | 0.00 | 446.00 | 9.00 |
| 09/12/2009 | 08 15 20 33 40 | 0.00 | 638.00 | 12.00 |
| 09/11/2009 | 22 27 31 37 38 | 0.00 | 895.00 | 14.00 |
| 09/10/2009 | 02 04 25 32 39 | 79,174.00 | 746.00 | 13.00 |
| 09/09/2009 | 13 17 24 25 33 | 284,801.00 | 436.00 | 10.00 |
| 09/08/2009 | 13 16 24 32 38 | 0.00 | 546.00 | 12.00 |
| 09/07/2009 | 02 25 29 32 34 | 0.00 | 765.00 | 14.00 |
| 09/06/2009 | 05 08 21 30 34 | 133,642.00 | 510.00 | 11.00 |
| 09/05/2009 | 01 14 21 24 34 | 0.00 | 625.00 | 11.00 |
| 09/04/2009 | 02 12 14 18 21 | 0.00 | 387.00 | 9.00 |
| 09/03/2009 | 07 14 22 27 36 | 89,056.00 | 591.00 | 10.00 |
| 09/02/2009 | 02 08 11 14 32 | 0.00 | 727.00 | 10.00 |
| 09/01/2009 | 11 18 19 25 37 | 85,454.00 | 493.00 | 10.00 |
| 08/31/2009 | 03 11 24 28 40 | 0.00 | 667.00 | 10.00 |
| 08/30/2009 | 14 16 37 38 40 | 67,076.00 | 703.00 | 13.00 |
| 08/29/2009 | 09 13 16 30 39 | 0.00 | 736.00 | 12.00 |
| 08/28/2009 | 11 24 25 32 38 | 190,715.00 | 689.00 | 12.00 |
| 08/27/2009 | 03 30 32 34 39 | 0.00 | 604.00 | 13.00 |
| 08/26/2009 | 08 09 19 21 40 | 147,760.00 | 519.00 | 10.00 |
| 08/25/2009 | 02 03 21 25 31 | 0.00 | 486.00 | 10.00 |
| 08/24/2009 | 19 25 28 30 38 | 0.00 | 597.00 | 12.00 |
| 08/23/2009 | 12 26 37 38 39 | 59,215.00 | 591.00 | 14.00 |
| 08/22/2009 | 03 05 10 31 32 | 174,637.00 | 583.00 | 10.00 |
| 08/21/2009 | 03 04 13 22 39 | 0.00 | 556.00 | 11.00 |
| 08/20/2009 | 02 05 14 18 24 | 174,199.00 | 399.00 | 9.00 |
| 08/19/2009 | 16 25 27 30 34 | 0.00 | 623.00 | 12.00 |
| 08/18/2009 | 10 24 28 33 36 | 175,205.00 | 659.00 | 12.00 |
| 08/17/2009 | 17 20 24 32 37 | 0.00 | 610.00 | 13.00 |
| 08/16/2009 | 13 22 25 34 36 | 59,794.00 | 692.00 | 12.00 |
| 08/15/2009 | 16 17 21 28 40 | 174,713.00 | 612.00 | 12.00 |
| 08/14/2009 | 08 14 27 29 40 | 0.00 | 652.00 | 12.00 |
| 08/13/2009 | 09 14 25 32 38 | 80,875.00 | 664.00 | 12.00 |
| 08/12/2009 | 08 16 25 28 29 | 181,608.00 | 484.00 | 10.00 |
| 08/11/2009 | 10 26 27 30 33 | 0.00 | 542.00 | 12.00 |
| 08/10/2009 | 01 07 21 28 33 | 268,048.00 | 470.00 | 10.00 |
| 08/09/2009 | 18 26 30 32 36 | 0.00 | 686.00 | 13.00 |
| 08/08/2009 | 01 04 23 30 39 | 0.00 | 616.00 | 12.00 |
| 08/07/2009 | 03 05 09 15 20 | 87,174.00 | 286.00 | 7.00 |
| 08/06/2009 | 03 05 10 23 28 | 655,693.00 | 373.00 | 8.00 |
| 08/05/2009 | 02 22 32 35 37 | 0.00 | 567.00 | 12.00 |
| 08/04/2009 | 09 13 14 20 35 | 0.00 | 502.00 | 11.00 |
| 08/03/2009 | 08 12 17 19 23 | 0.00 | 273.00 | 8.00 |
| 08/02/2009 | 14 15 36 39 40 | 0.00 | 681.00 | 14.00 |
| 08/01/2009 | 16 20 26 28 29 | 58,865.00 | 505.00 | 11.00 |
| 07/31/2009 | 08 14 17 21 29 | 0.00 | 420.00 | 9.00 |
| 07/30/2009 | 05 11 16 33 40 | 80,662.00 | 578.00 | 12.00 |
| 07/29/2009 | 01 05 18 19 26 | 445,328.00 | 430.00 | 9.00 |
| 07/28/2009 | 14 27 31 33 39 | 0.00 | 682.00 | 12.00 |
| 07/27/2009 | 11 30 31 32 35 | 0.00 | 595.00 | 13.00 |
| 07/26/2009 | 16 22 29 31 32 | 0.00 | 677.00 | 13.00 |
| 07/25/2009 | 03 04 08 30 34 | 656,443.00 | 470.00 | 11.00 |
| 07/24/2009 | 09 23 25 31 38 | 0.00 | 611.00 | 11.00 |
| 07/23/2009 | 02 03 04 21 31 | 0.00 | 547.00 | 10.00 |
| 07/22/2009 | 17 18 27 38 40 | 0.00 | 588.00 | 12.00 |
| 07/21/2009 | 15 33 35 38 39 | 0.00 | 504.00 | 13.00 |
| 07/20/2009 | 20 22 23 36 37 | 77,574.00 | 647.00 | 14.00 |
| 07/19/2009 | 03 06 09 12 19 | 21,361.00 | 187.00 | 6.00 |
| 07/18/2009 | 02 35 37 39 40 | 596,744.00 | 541.00 | 11.00 |
| 07/17/2009 | 03 07 09 21 30 | 0.00 | 397.00 | 9.00 |
| 07/16/2009 | 13 15 18 28 32 | 0.00 | 498.00 | 10.00 |
| 07/15/2009 | 23 25 27 35 39 | 0.00 | 683.00 | 13.00 |
| 07/14/2009 | 03 05 11 28 38 | 0.00 | 438.00 | 9.00 |
| 07/13/2009 | 09 15 19 26 37 | 0.00 | 553.00 | 11.00 |
| 07/12/2009 | 01 20 26 27 35 | 0.00 | 582.00 | 13.00 |
| 07/11/2009 | 01 04 25 31 33 | 173,583.00 | 600.00 | 11.00 |
| 07/10/2009 | 04 09 10 23 35 | 0.00 | 507.00 | 10.00 |
| 07/09/2009 | 01 12 13 16 29 | 266,155.00 | 550.00 | 10.00 |
| 07/08/2009 | 11 13 18 21 38 | 0.00 | 479.00 | 10.00 |
| 07/07/2009 | 01 10 18 27 38 | 0.00 | 528.00 | 10.00 |
| 07/06/2009 | 08 12 17 19 32 | 0.00 | 452.00 | 9.00 |
| 07/05/2009 | 01 15 16 23 28 | 0.00 | 432.00 | 11.00 |
| 07/04/2009 | 04 15 16 36 37 | 0.00 | 649.00 | 13.00 |
| 07/03/2009 | 05 17 23 29 31 | 78,171.00 | 414.00 | 10.00 |
| 07/02/2009 | 01 02 17 29 35 | 81,744.00 | 671.00 | 12.00 |
| 07/01/2009 | 11 19 26 29 38 | 300,044.00 | 501.00 | 11.00 |
| 06/30/2009 | 10 15 23 33 40 | 0.00 | 601.00 | 11.00 |
| 06/29/2009 | 01 13 21 33 38 | 0.00 | 608.00 | 11.00 |
| 06/28/2009 | 04 21 26 29 40 | 59,772.00 | 647.00 | 13.00 |
| 06/27/2009 | 09 13 14 19 40 | 166,496.00 | 562.00 | 10.00 |
| 06/26/2009 | 07 26 27 28 39 | 0.00 | 718.00 | 12.00 |
| 06/25/2009 | 06 15 22 34 35 | 1,141,804.00 | 616.00 | 12.00 |
| 06/24/2009 | 08 15 24 30 33 | 0.00 | 516.00 | 11.00 |
| 06/23/2009 | 02 05 21 24 35 | 0.00 | 649.00 | 11.00 |
| 06/22/2009 | 09 11 18 22 28 | 0.00 | 334.00 | 9.00 |
| 06/21/2009 | 11 13 29 34 35 | 0.00 | 737.00 | 12.00 |
| 06/20/2009 | 01 09 15 24 30 | 0.00 | 451.00 | 10.00 |
| 06/19/2009 | 01 10 11 13 28 | 0.00 | 319.00 | 8.00 |
| 06/18/2009 | 10 16 36 38 40 | 38,400.00 | 558.00 | 12.00 |
| 06/17/2009 | 04 29 36 38 40 | 175,184.00 | 721.00 | 13.00 |
| 06/16/2009 | 05 14 19 22 32 | 0.00 | 436.00 | 10.00 |
| 06/15/2009 | 12 14 20 32 40 | 38,752.00 | 616.00 | 13.00 |
| 06/14/2009 | 07 09 16 17 28 | 409,260.00 | 397.00 | 9.00 |
| 06/13/2009 | 01 02 18 21 26 | 0.00 | 579.00 | 11.00 |
| 06/12/2009 | 11 12 17 30 32 | 0.00 | 624.00 | 11.00 |
| 06/11/2009 | 15 16 28 30 40 | 0.00 | 698.00 | 12.00 |
| 06/10/2009 | 05 16 24 26 32 | 577,862.00 | 511.00 | 11.00 |
| 06/09/2009 | 13 24 27 31 34 | 0.00 | 509.00 | 11.00 |
| 06/08/2009 | 03 10 22 26 39 | 0.00 | 600.00 | 11.00 |
| 06/07/2009 | 01 10 16 32 36 | 0.00 | 578.00 | 12.00 |
| 06/06/2009 | 07 18 32 35 36 | 0.00 | 726.00 | 12.00 |
| 06/05/2009 | 10 20 22 27 33 | 80,635.00 | 613.00 | 11.00 |
| 06/04/2009 | 04 22 30 32 34 | 153,232.00 | 719.00 | 12.00 |
| 06/03/2009 | 09 13 15 18 38 | 0.00 | 532.00 | 11.00 |
| 06/02/2009 | 01 09 14 25 31 | 0.00 | 516.00 | 10.00 |
| 06/01/2009 | 06 17 26 27 35 | 79,432.00 | 525.00 | 12.00 |
| 05/31/2009 | 18 25 33 36 40 | 62,567.00 | 612.00 | 12.00 |
| 05/30/2009 | 02 06 14 34 38 | 298,980.00 | 752.00 | 13.00 |
| 05/29/2009 | 04 11 16 21 29 | 0.00 | 354.00 | 9.00 |
| 05/28/2009 | 04 13 19 20 23 | 0.00 | 412.00 | 9.00 |
| 05/27/2009 | 05 24 32 33 37 | 77,575.00 | 693.00 | 13.00 |
| 05/26/2009 | 06 11 12 17 18 | 135,504.00 | 420.00 | 9.00 |
| 05/25/2009 | 01 09 10 32 38 | 0.00 | 801.00 | 12.00 |
| 05/24/2009 | 01 04 11 15 28 | 0.00 | 434.00 | 9.00 |
| 05/23/2009 | 14 15 27 30 35 | 0.00 | 654.00 | 12.00 |
| 05/22/2009 | 01 08 22 33 34 | 0.00 | 722.00 | 12.00 |
| 05/21/2009 | 02 03 20 31 38 | 230,597.00 | 591.00 | 12.00 |
| 05/20/2009 | 11 14 19 26 28 | 0.00 | 448.00 | 10.00 |
| 05/19/2009 | 12 26 27 33 37 | 0.00 | 714.00 | 12.00 |
| 05/18/2009 | 01 02 05 10 16 | 0.00 | 268.00 | 7.00 |
| 05/17/2009 | 03 04 05 08 37 | 425,021.00 | 417.00 | 9.00 |
| 05/16/2009 | 19 25 32 35 36 | 0.00 | 630.00 | 12.00 |
| 05/15/2009 | 06 13 15 16 32 | 0.00 | 656.00 | 11.00 |
| 05/14/2009 | 06 22 24 38 40 | 0.00 | 605.00 | 13.00 |
| 05/13/2009 | 01 19 26 37 39 | 178,301.00 | 594.00 | 13.00 |
| 05/12/2009 | 06 11 25 26 37 | 0.00 | 575.00 | 11.00 |
| 05/11/2009 | 10 14 25 30 32 | 426,136.00 | 609.00 | 11.00 |
| 05/10/2009 | 02 07 10 24 36 | 0.00 | 415.00 | 10.00 |
| 05/09/2009 | 19 22 26 27 35 | 0.00 | 558.00 | 12.00 |
| 05/08/2009 | 01 16 26 35 38 | 0.00 | 918.00 | 14.00 |
| 05/07/2009 | 10 24 28 38 40 | 82,253.00 | 665.00 | 13.00 |
| 05/06/2009 | 13 18 20 24 31 | 81,160.00 | 449.00 | 11.00 |
| 05/05/2009 | 03 10 12 16 25 | 81,415.00 | 436.00 | 8.00 |
| 05/04/2009 | 01 03 21 22 24 | 233,290.00 | 496.00 | 10.00 |
| 05/03/2009 | 12 15 19 33 39 | 0.00 | 539.00 | 11.00 |
| 05/02/2009 | 07 10 13 14 26 | 0.00 | 418.00 | 9.00 |
| 05/01/2009 | 04 15 32 33 35 | 0.00 | 645.00 | 12.00 |
| 04/30/2009 | 15 23 36 39 40 | 0.00 | 665.00 | 12.00 |
| 04/29/2009 | 18 31 33 39 40 | 0.00 | 587.00 | 12.00 |
| 04/28/2009 | 07 11 18 19 27 | 0.00 | 291.00 | 7.00 |
| 04/27/2009 | 03 10 14 16 29 | 152,834.00 | 411.00 | 10.00 |
| 04/26/2009 | 03 07 12 15 36 | 0.00 | 370.00 | 9.00 |
| 04/25/2009 | 05 13 19 20 22 | 166,170.00 | 374.00 | 9.00 |
| 04/24/2009 | 02 06 22 39 40 | 0.00 | 631.00 | 13.00 |
| 04/23/2009 | 02 15 21 24 39 | 79,753.00 | 700.00 | 12.00 |
| 04/22/2009 | 06 15 16 19 32 | 303,112.00 | 530.00 | 12.00 |
| 04/21/2009 | 02 18 20 25 34 | 0.00 | 571.00 | 12.00 |
| 04/20/2009 | 04 07 09 24 25 | 0.00 | 351.00 | 8.00 |
| 04/19/2009 | 01 06 18 28 37 | 143,882.00 | 561.00 | 11.00 |
| 04/18/2009 | 02 14 16 23 37 | 0.00 | 548.00 | 12.00 |
| 04/17/2009 | 03 19 21 32 33 | 156,848.00 | 512.00 | 11.00 |
| 04/16/2009 | 07 08 11 16 24 | 0.00 | 449.00 | 8.00 |
| 04/15/2009 | 02 03 06 27 37 | 0.00 | 533.00 | 11.00 |
| 04/14/2009 | 01 12 14 19 33 | 0.00 | 576.00 | 10.00 |
| 04/13/2009 | 01 07 18 29 40 | 157,820.00 | 514.00 | 11.00 |
| 04/12/2009 | 10 16 18 27 40 | 0.00 | 536.00 | 11.00 |
| 04/11/2009 | 14 18 22 24 35 | 36,186.00 | 585.00 | 11.00 |
| 04/10/2009 | 02 04 12 38 39 | 488,823.00 | 603.00 | 12.00 |
| 04/09/2009 | 01 02 21 23 35 | 0.00 | 679.00 | 12.00 |
| 04/08/2009 | 13 28 31 33 39 | 0.00 | 586.00 | 11.00 |
| 04/07/2009 | 03 15 16 35 37 | 0.00 | 749.00 | 13.00 |
| 04/06/2009 | 08 13 32 38 39 | 640,782.00 | 630.00 | 12.00 |
| 04/05/2009 | 15 17 22 28 36 | 0.00 | 532.00 | 11.00 |
| 04/04/2009 | 08 10 12 23 34 | 0.00 | 376.00 | 9.00 |
| 04/03/2009 | 09 19 31 37 38 | 0.00 | 697.00 | 12.00 |
| 04/02/2009 | 03 05 08 10 37 | 0.00 | 380.00 | 8.00 |
| 04/01/2009 | 11 12 13 25 33 | 854,171.00 | 455.00 | 9.00 |
| 03/31/2009 | 07 15 19 27 38 | 0.00 | 427.00 | 10.00 |
| 03/30/2009 | 13 17 22 26 35 | 0.00 | 532.00 | 11.00 |
| 03/29/2009 | 06 24 28 34 37 | 0.00 | 644.00 | 12.00 |
| 03/28/2009 | 04 15 21 30 38 | 0.00 | 492.00 | 12.00 |
| 03/27/2009 | 16 20 22 37 39 | 0.00 | 653.00 | 14.00 |
| 03/26/2009 | 01 14 19 21 33 | 80,614.00 | 554.00 | 11.00 |
| 03/25/2009 | 01 04 08 10 30 | 151,457.00 | 315.00 | 8.00 |
| 03/24/2009 | 03 07 20 32 38 | 0.00 | 566.00 | 12.00 |
| 03/23/2009 | 18 19 26 27 30 | 0.00 | 504.00 | 11.00 |
| 03/22/2009 | 10 23 30 39 40 | 435,463.00 | 525.00 | 11.00 |
| 03/21/2009 | 03 31 34 36 38 | 0.00 | 635.00 | 13.00 |
| 03/20/2009 | 14 15 18 29 34 | 0.00 | 614.00 | 11.00 |
| 03/19/2009 | 01 05 09 14 40 | 0.00 | 438.00 | 9.00 |
| 03/18/2009 | 03 14 25 26 30 | 0.00 | 513.00 | 10.00 |
| 03/17/2009 | 06 10 15 21 35 | 0.00 | 473.00 | 10.00 |
| 03/16/2009 | 05 21 25 28 40 | 40,104.00 | 619.00 | 11.00 |
| 03/15/2009 | 13 17 19 22 24 | 138,624.00 | 466.00 | 10.00 |
| 03/14/2009 | 05 12 20 29 37 | 0.00 | 560.00 | 10.00 |
| 03/13/2009 | 02 11 16 30 40 | 0.00 | 659.00 | 12.00 |
| 03/12/2009 | 02 07 16 26 36 | 325,062.00 | 509.00 | 11.00 |
| 03/11/2009 | 04 07 20 31 36 | 0.00 | 652.00 | 12.00 |
| 03/10/2009 | 02 09 18 27 40 | 0.00 | 471.00 | 10.00 |
| 03/09/2009 | 04 09 33 34 39 | 0.00 | 776.00 | 12.00 |
| 03/08/2009 | 05 11 18 35 39 | 0.00 | 611.00 | 12.00 |
| 03/07/2009 | 06 07 20 30 39 | 148,819.00 | 628.00 | 12.00 |
| 03/06/2009 | 22 29 33 34 40 | 0.00 | 732.00 | 13.00 |
| 03/05/2009 | 01 03 18 22 28 | 0.00 | 452.00 | 9.00 |
| 03/04/2009 | 08 13 17 26 31 | 37,951.00 | 382.00 | 9.00 |
| 03/03/2009 | 04 10 13 14 29 | 402,624.00 | 448.00 | 10.00 |
| 03/02/2009 | 05 07 12 14 30 | 0.00 | 344.00 | 9.00 |
| 03/01/2009 | 02 10 25 36 39 | 0.00 | 739.00 | 13.00 |
| 02/28/2009 | 06 15 23 24 25 | 0.00 | 553.00 | 10.00 |
| 02/27/2009 | 02 18 20 21 37 | 0.00 | 623.00 | 12.00 |
| 02/26/2009 | 06 14 15 25 39 | 0.00 | 602.00 | 12.00 |
| 02/25/2009 | 12 21 22 29 38 | 168,527.00 | 542.00 | 11.00 |
| 02/24/2009 | 05 13 23 35 40 | 0.00 | 677.00 | 11.00 |
| 02/23/2009 | 10 11 19 20 38 | 249,278.00 | 546.00 | 11.00 |
| 02/22/2009 | 03 21 32 33 37 | 0.00 | 676.00 | 13.00 |
| 02/21/2009 | 19 21 26 34 36 | 0.00 | 562.00 | 13.00 |
| 02/20/2009 | 01 16 23 27 28 | 295,830.00 | 674.00 | 11.00 |
| 02/19/2009 | 10 11 27 33 34 | 0.00 | 543.00 | 11.00 |
| 02/18/2009 | 09 19 28 33 38 | 0.00 | 627.00 | 11.00 |
| 02/17/2009 | 01 14 20 21 24 | 164,993.00 | 486.00 | 11.00 |
| 02/16/2009 | 04 19 26 30 34 | 0.00 | 542.00 | 11.00 |
| 02/15/2009 | 06 14 18 19 20 | 397,778.00 | 633.00 | 10.00 |
| 02/14/2009 | 04 24 29 32 36 | 0.00 | 661.00 | 12.00 |
| 02/13/2009 | 17 23 34 36 40 | 0.00 | 539.00 | 12.00 |
| 02/12/2009 | 06 16 18 23 37 | 0.00 | 509.00 | 11.00 |
| 02/11/2009 | 01 18 22 28 38 | 73,581.00 | 576.00 | 11.00 |
| 02/10/2009 | 02 12 17 21 23 | 271,662.00 | 460.00 | 9.00 |
| 02/09/2009 | 03 05 13 15 28 | 0.00 | 304.00 | 8.00 |
| 02/08/2009 | 11 28 33 35 38 | 0.00 | 550.00 | 12.00 |
| 02/07/2009 | 22 23 25 31 40 | 166,002.00 | 656.00 | 12.00 |
| 02/06/2009 | 06 18 20 27 40 | 0.00 | 580.00 | 11.00 |
| 02/05/2009 | 02 05 14 28 40 | 414,669.00 | 481.00 | 10.00 |
| 02/04/2009 | 09 17 21 26 36 | 0.00 | 567.00 | 11.00 |
| 02/03/2009 | 02 10 13 25 34 | 0.00 | 469.00 | 10.00 |
| 02/02/2009 | 11 13 21 34 35 | 0.00 | 681.00 | 11.00 |
| 02/01/2009 | 03 06 17 20 29 | 390,390.00 | 492.00 | 10.00 |
| 01/31/2009 | 16 17 31 32 40 | 0.00 | 659.00 | 13.00 |
| 01/30/2009 | 01 12 15 19 39 | 0.00 | 534.00 | 11.00 |
| 01/29/2009 | 04 21 25 26 36 | 0.00 | 682.00 | 12.00 |
| 01/28/2009 | 01 05 08 25 31 | 49,333.00 | 358.00 | 8.00 |
| 01/27/2009 | 02 08 12 29 40 | 0.00 | 508.00 | 10.00 |
| 01/26/2009 | 04 19 31 32 35 | 36,175.00 | 604.00 | 13.00 |
| 01/25/2009 | 17 24 26 32 33 | 132,285.00 | 729.00 | 12.00 |
| 01/24/2009 | 03 20 22 29 37 | 0.00 | 662.00 | 13.00 |
| 01/23/2009 | 07 08 23 24 31 | 168,333.00 | 425.00 | 10.00 |
| 01/22/2009 | 21 23 33 35 39 | 0.00 | 712.00 | 13.00 |
| 01/21/2009 | 05 13 21 24 37 | 69,052.00 | 596.00 | 11.00 |
| 01/20/2009 | 06 18 23 32 37 | 148,149.00 | 556.00 | 12.00 |
| 01/19/2009 | 09 12 23 24 34 | 0.00 | 481.00 | 10.00 |
| 01/18/2009 | 05 09 14 18 38 | 130,072.00 | 530.00 | 10.00 |
| 01/17/2009 | 24 26 27 30 36 | 0.00 | 656.00 | 13.00 |
| 01/16/2009 | 10 11 22 26 38 | 163,469.00 | 609.00 | 11.00 |
| 01/15/2009 | 02 04 23 25 33 | 0.00 | 700.00 | 11.00 |
| 01/14/2009 | 04 10 12 15 20 | 70,503.00 | 320.00 | 8.00 |
| 01/13/2009 | 01 03 16 18 32 | 70,368.00 | 587.00 | 11.00 |
| 01/12/2009 | 01 13 25 29 37 | 531,546.00 | 621.00 | 11.00 |
| 01/11/2009 | 06 07 17 18 29 | 0.00 | 469.00 | 9.00 |
| 01/10/2009 | 18 19 23 30 33 | 0.00 | 642.00 | 11.00 |
| 01/09/2009 | 10 11 13 14 32 | 0.00 | 457.00 | 10.00 |
| 01/08/2009 | 01 03 11 22 37 | 0.00 | 475.00 | 10.00 |
| 01/07/2009 | 08 12 15 31 32 | 152,184.00 | 608.00 | 11.00 |
| 01/06/2009 | 15 19 30 38 39 | 0.00 | 942.00 | 15.00 |
| 01/05/2009 | 05 07 12 15 28 | 245,883.00 | 364.00 | 8.00 |
| 01/04/2009 | 06 10 11 13 33 | 0.00 | 479.00 | 9.00 |
| 01/03/2009 | 01 03 15 24 29 | 0.00 | 547.00 | 10.00 |
| 01/02/2009 | 04 05 13 25 38 | 390,728.00 | 518.00 | 10.00 |
| 01/01/2009 | 01 15 22 24 33 | 0.00 | 675.00 | 12.00 |
| 12/31/2008 | 10 19 26 34 38 | 0.00 | 493.00 | 12.00 |
| 12/30/2008 | 02 07 11 36 38 | 0.00 | 469.00 | 11.00 |
| 12/29/2008 | 01 03 04 18 27 | 37,460.00 | 522.00 | 8.00 |
| 12/28/2008 | 08 09 30 31 35 | 58,424.00 | 850.00 | 12.00 |
| 12/27/2008 | 15 17 22 28 30 | 56,787.00 | 434.00 | 10.00 |
