New Jersey Commission on Higher Education
Total Enrollment in N.J. Colleges by Age, Fall 2009
printer-friendly [pdf] version
NJ Colleges and Universities             LT 18 18 - 19 20 - 21 22 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 49 50 - 64 65 + Unknown TOTAL
                         
N.J. Institute of Technology 34 1,519 1,526 1,877 965 258 112 90 38 1 0 6,420
Rutgers, The State University 121 12,694 14,828 8,888 4,206 1,348 599 555 196 0 435 43,870
Univ of Medicine & Dentistry of N.J. 0 0 89 1,655 1,788 405 152 132 53 1 0 4,275
     
TOTAL, PUBLIC UNIVERSITIES 155 14,213 16,443 12,420 6,959 2,011 863 777 287 2 435 54,565
     
     
College of New Jersey 7 2,332 2,883 869 131 24 15 44 21 0 0 6,326
Kean University 29 2,360 2,711 2,865 1,160 414 183 262 95 2 0 10,081
Montclair State University 14 3,681 4,722 3,057 1,054 322 125 156 61 0 0 13,192
New Jersey City University 5 917 1,150 1,412 805 369 191 219 83 0 1 5,152
R Stockton College of N.J. 1 1,481 2,095 1,818 499 131 81 114 34 0 1 6,255
Ramapo College of N.J. 6 1,652 2,207 1,061 174 50 22 38 20 0 0 5,230
Rowan University 9 2,406 3,360 2,182 418 117 56 72 28 1 1 8,650
T Edison State College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W Paterson University of N.J. 11 2,271 2,533 2,185 709 165 71 99 29 0 3 8,076
     
TOTAL, STATE COLLEGES 82 17,100 21,661 15,449 4,950 1,592 744 1,004 371 3 6 62,962
     
     
Atlantic Cape Community College 18 1,828 1,134 454 256 111 74 92 24 0 12 4,003
Bergen Community College 45 3,614 2,937 1,259 746 261 164 194 75 0 8 9,303
Brookdale Community College 17 4,540 2,812 944 425 145 87 122 44 6 59 9,201
Burlington County College 20 2,708 1,543 493 274 127 90 128 42 3 17 5,445
Camden County College 20 3,097 2,498 1,228 773 373 214 243 77 2 4 8,529
Cumberland County College 10 929 637 294 185 124 82 77 24 3 0 2,365
Essex County College 95 2,404 1,700 1,172 984 559 357 470 168 4 2 7,915
Gloucester County College 13 1,998 1,075 314 159 97 54 69 22 1 3 3,805
Hudson County Comm College 36 1,564 1,369 851 668 401 230 289 108 4 7 5,527
Mercer County Comm College 24 2,000 1,090 501 326 130 96 150 48 1 6 4,372
Middlesex County College 49 3,466 2,310 997 426 182 90 96 38 1 29 7,684
Morris, County College of 27 2,563 1,629 487 182 56 28 46 28 0 90 5,136
Ocean County College 10 2,922 1,755 572 310 133 67 81 29 0 28 5,907
Passaic County Comm College 36 1,137 791 424 244 82 65 79 20 0 7 2,885
Raritan Valley Community College 39 1,889 1,215 421 217 87 37 69 32 1 79 4,086
Salem Community College 4 341 232 114 68 46 28 33 15 1 16 898
Sussex County Community College 10 1,243 773 226 92 26 26 42 22 0 1 2,461
Union County College 26 2,038 1,543 904 701 390 283 296 126 13 18 6,338
Warren County Comm College 21 488 282 92 37 23 13 29 12 0 3 1,000
     
TOTAL, COMMUNITY COLLEGES 520 40,769 27,325 11,747 7,073 3,353 2,085 2,605 954 40 389 96,860
     
     
TOTAL, PUBLIC INSTITUTIONS 757 72,082 65,429 39,616 18,982 6,956 3,692 4,386 1,612 45 830 214,387
SOURCE: IPEDS Fall Enrollment Survey, Part B. 
New Jersey Commission on Higher Education
Total Full-Time Enrollment in N.J. Colleges by Age, Fall 2009
NJ Colleges and Universities             LT 18 18 - 19 20 - 21 22 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 49 50 - 64 65 + Unknown TOTAL
                         
Bloomfield College 8 630 471 355 138 48 37 36 17 0 0 1,740
Caldwell College 0 188 427 403 141 46 23 29 22 1 11 1,291
Centenary College 0 202 525 502 211 148 108 208 90 0 364 2,358
Drew University 7 742 753 203 103 84 68 80 56 7 12 2,115
Fairleigh Dickinson University-Florham 5 959 896 570 145 36 14 34 12 0 0 2,671
Fairleigh Dickinson University-Metro 50 859 734 892 511 177 88 148 49 1 1 3,510
Felician College 11 383 354 248 127 59 49 76 44 0 18 1,369
Georgian Court College 4 390 416 517 236 80 54 81 20 0 0 1,798
Monmouth University 39 1,784 1,732 955 234 83 43 48 18 2 0 4,938
Princeton University 119 2,324 2,271 1,002 1,192 243 61 15 1 0 364 7,592
Rider University 9 1,582 1,723 799 156 44 33 34 5 0 1 4,386
St. Elizabeth, College of 3 270 226 157 69 39 43 36 27 0 2 872
St. Peter's College 18 822 800 333 149 70 58 75 24 3 14 2,366
Seton Hall University 97 2,064 1,904 1,380 691 184 103 102 38 1 11 6,575
Stevens Institute of Technology 5 957 927 1,041 446 93 34 20 11 1 4 3,539
     
TOTAL, PUBLIC-MISSION INDEPS 375 14,156 14,159 9,357 4,549 1,434 816 1,022 434 16 802 47,120
     
Berkeley College 91 1,014 670 532 398 194 90 106 26 0 2 3,123
Devry College of Technology 8 253 216 161 162 61 48 48 9 0 0 966
Eastern International College 0 8 37 64 66 58 47 31 10 0 0 321
Eastwick College 1 37 76 109 104 67 47 76 24 0 0 541
University of Phoenix 1 28 59 56 112 76 65 93 39 4 0 533
     
TOTAL, PROPRIETARY INDEPS 101 1,340 1,058 922 842 456 297 354 108 4 2 5,484
     
Assumption College 0 1 1 1 3 9 5 8 1 0 0 29
Bais Medrash Toras Chesed 7 49 23 2 4 0 0 0 0 0 0 85
Beth Medrash Govoha 0 11 139 1,620 2,066 1,031 333 149 57 3 0 5,409
New Brunswick Theological Seminary 0 0 0 1 6 10 7 7 7 2 1 41
Princeton Theological Seminary 0 0 1 167 208 70 40 50 28 1 0 565
Rabbi Jacob Joseph School 0 23 31 0 0 0 0 0 0 0 0 54
Rabbinical College 6 47 162 22 9 0 0 0 0 0 1 247
Somerset Christian College 0 14 9 26 28 24 12 46 38 2 0 199
Talmudical Academy 18 19 4 17 5 0 0 0 0 0 0 63
Yeshivas Be'er Yitzchok 0 0 8 24 8 0 0 0 0 0 0 40
Yeshiva Toras Chaim 50 96 22 0 0 0 0 0 0 0 0 168
     
TOTAL, RELIGIOUS INDEPS 81 260 400 1,880 2,337 1,144 397 260 131 8 2 6,900
     
     
TOTAL, INDEPENDENT INSTITUTIONS 557 15,756 15,617 12,159 7,728 3,034 1,510 1,636 673 28 806 59,504
     
     
N.J. GRAND TOTAL 1,314 87,838 81,046 51,775 26,710 9,990 5,202 6,022 2,285 73 1,636 273,891
SOURCE: IPEDS Fall Enrollment Survey, Part B.