New Jersey Commission on Higher Education
Total Enrollment in N.J. Colleges by Age, Fall 2009
printer-friendly [pdf] version
NJ Colleges and Universities             LT 18 18 - 19 20 - 21 22 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 49 50 - 64 65 + Unknown TOTAL
                         
N.J. Institute of Technology 119 156 103 194 236 144 71 86 20 1 4 1,134
Rutgers, The State University 120 191 309 1007 815 453 281 421 225 9 8 3,839
Univ of Medicine & Dentistry of N.J. 5 2 9 51 63 53 44 83 46 1 0 357
   
TOTAL, PUBLIC UNIVERSITIES 244 349 421 1,252 1,114 650 396 590 291 11 12 5,330
   
   
College of New Jersey 7 5 12 78 20 12 8 10 5 0 0 157
Kean University 28 29 165 568 670 344 257 462 182 12 0 2,717
Montclair State University 33 45 127 627 448 224 147 238 123 13 1 2,026
New Jersey City University 11 93 85 278 407 248 162 253 127 7 1 1,672
R Stockton College of N.J. 3 11 44 245 188 79 42 83 47 3 0 745
Ramapo College of N.J. 10 21 38 138 103 59 46 69 47 21 0 552
Rowan University 29 20 74 323 273 153 130 210 108 9 1 1,330
T Edison State College 2 52 433 1381 4026 3307 2922 3721 1415 36 24 17,319
W Paterson University of N.J. 50 28 77 388 366 169 101 162 68 2 0 1,411
   
TOTAL, STATE COLLEGES 173 304 1,055 4,026 6,501 4,595 3,815 5,208 2,122 103 27 27,929
   
   
Atlantic Cape Community College 29 378 557 697 603 355 299 426 203 33 5 3,585
Bergen Community College 45 905 1262 1522 1321 656 434 643 289 83 6 7,166
Brookdale Community College 379 602 935 1135 1024 529 423 728 418 160 105 6,438
Burlington County College 82 360 614 747 773 427 360 581 267 23 14 4,248
Camden County College 90 467 887 1327 1350 851 604 912 503 142 8 7,141
Cumberland County College 20 149 213 281 290 194 167 235 81 17 2 1,649
Essex County College 295 478 726 862 903 609 452 690 302 44 38 5,399
Gloucester County College 220 265 323 455 443 290 213 316 143 13 4 2,685
Hudson County Comm College 101 302 531 586 630 355 227 292 119 9 3 3,155
Mercer County Comm College 128 439 856 923 927 539 404 634 334 53 12 5,249
Middlesex County College 146 528 1085 1201 919 502 334 545 220 12 180 5,672
Morris, County College of 72 361 640 689 627 281 255 411 232 32 62 3,662
Ocean County College 351 597 719 836 701 365 292 432 168 21 26 4,508
Passaic County Comm College 213 754 917 969 944 637 480 705 306 25 48 5,998
Raritan Valley Community College 152 327 509 656 578 321 286 486 289 39 159 3,802
Salem Community College 73 62 75 66 89 56 52 82 35 6 20 616
Sussex County Community College 240 152 192 275 235 145 97 250 137 11 13 1,747
Union County College 175 451 803 1049 1152 651 497 695 273 270 397 6,413
Warren County Comm College 308 145 112 112 110 65 63 133 69 9 54 1,180
   
TOTAL, COMMUNITY COLLEGES 3,119 7,722 11,956 14,388 13,619 7,828 5,939 9,196 4,388 1,002 1,156 80,313
   
   
TOTAL, PUBLIC INSTITUTIONS 3,536 8,375 13,432 19,666 21,234 13,073 10,150 14,994 6,801 1,116 1,195 113,572
SOURCE: IPEDS Fall Enrollment Survey, Part B. 
New Jersey Commission on Higher Education
Part-Time Undergraduate Enrollment in N.J. Colleges by Age, Fall 2009
NJ Colleges and Universities             LT 18 18 - 19 20 - 21 22 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 49 50 - 64 65 + Unknown TOTAL
                         
Bloomfield College 1 23 14 78 110 56 40 62 26 5 1 416
Caldwell College 0 4 7 35 77 67 56 147 67 2 4 466
Centenary College 2 4 1 15 24 51 8 27 14 31 177
Drew University 0 3 10 6 3 3 7 18 11 0 0 61
Fairleigh Dickinson University-Florham 4 13 15 74 33 22 6 15 13 3 1 199
Fairleigh Dickinson University-Metro 1670 606 80 147 192 139 152 357 159 7 64 3,573
Felician College 7 4 20 40 88 55 66 63 50 14 407
Georgian Court College 147 46 3 51 63 34 20 52 37 1 0 454
Monmouth University 1 2 20 115 66 37 34 42 55 3 0 375
Princeton University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rider University 9 11 40 147 175 117 74 141 59 0 9 782
St. Elizabeth, College of 0 11 31 50 65 42 78 173 139 9 5 603
St. Peter's College 1 7 15 51 49 31 33 67 35 3 20 312
Seton Hall University 5 35 98 159 100 35 26 39 22 12 11 542
Stevens Institute of Technology 0 1 2 5 10 3 1 0 0 0 0 22
   
TOTAL, PUBLIC-MISSION INDEPS 1,847 770 356 973 1,055 692 601 1,203 687 45 160 8,389
   
   
Berkeley College 2 18 64 84 131 88 56 99 42 0 2 586
Devry College of Technology 5 75 79 96 167 127 82 94 21 1 0 747
Eastern International College 0 0 0 12 26 39 37 17 2 0 0 133
Eastwick College 0 8 26 59 78 37 23 36 9 0 0 276
University of Phoenix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   
TOTAL, PROPRIETARY INDEPS 7 101 169 251 402 291 198 246 74 1 2 1,742
   
   
Assumption College 0 0 1 3 2 4 0 0 0 1 0 11
Bais Medrash Toras Chesed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beth Medrash Govoha 0 0 0 8 19 3 0 0 1 0 0 31
Rabbi Jacob Joseph School 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rabbinical College 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Somerset Christian College 0 0 2 2 3 8 2 11 12 2 0 42
Talmudical Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeshivas Be'er Yitzchok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeshiva Toras Chaim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   
TOTAL, RELIGIOUS INDEPS 0 0 3 13 24 15 2 11 13 3 0 84
   
   
TOTAL, INDEPENDENT INSTITUTIONS 1,854 871 528 1,237 1,481 998 801 1,460 774 49 162 10,215
   
   
N.J. GRAND TOTAL 5,390 9,246 13,960 20,903 22,715 14,071 10,951 16,454 7,575 1,165 1,357 123,787
SOURCE: IPEDS Fall Enrollment Survey, Part B.