Estimates of Resident Population by Municipality: Atlantic County, 2000-2009 | |||||||||||||||
FIPS | FIPS | Population Estimates | April1, 2000 | ||||||||||||
County | MCD | County/Municipality | July 1, 2009 | July 1, 2008 | July 1, 2007 | July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base |
Census | |
001 | 00000 | Atlantic County | 271,712 | 270,609 | 269,945 | 269,495 | 268,318 | 266,015 | 261,810 | 258,169 | 254,890 | 253,038 | 252,547 | 252,552 | |
001 | 00100 | Absecon city | 8,573 | 8,368 | 8,046 | 7,997 | 7,906 | 7,824 | 7,783 | 7,663 | 7,632 | 7,637 | 7,638 | 7,638 | |
001 | 02080 | Atlantic City city | 39,620 | 39,416 | 39,596 | 39,661 | 39,978 | 40,187 | 40,235 | 40,060 | 40,163 | 40,449 | 40,517 | 40,517 | |
001 | 07810 | Brigantine city | 12,643 | 12,633 | 12,695 | 12,772 | 12,722 | 12,633 | 12,589 | 12,572 | 12,550 | 12,586 | 12,594 | 12,594 | |
001 | 08680 | Buena borough | 3,724 | 3,714 | 3,741 | 3,776 | 3,810 | 3,824 | 3,806 | 3,822 | 3,833 | 3,865 | 3,873 | 3,873 | |
001 | 08710 | Buena Vista township | 7,360 | 7,358 | 7,372 | 7,453 | 7,484 | 7,503 | 7,467 | 7,446 | 7,409 | 7,428 | 7,432 | 7,436 | |
001 | 15160 | Corbin City city | 531 | 520 | 518 | 526 | 526 | 520 | 513 | 501 | 489 | 472 | 468 | 468 | |
001 | 20290 | Egg Harbor township | 40,239 | 39,900 | 39,431 | 38,538 | 37,753 | 36,537 | 34,715 | 33,144 | 31,857 | 30,956 | 30,726 | 30,726 | |
001 | 20350 | Egg Harbor City city | 4,378 | 4,381 | 4,390 | 4,421 | 4,454 | 4,456 | 4,457 | 4,477 | 4,495 | 4,535 | 4,545 | 4,545 | |
001 | 21870 | Estell Manor city | 1,724 | 1,714 | 1,708 | 1,705 | 1,704 | 1,689 | 1,651 | 1,627 | 1,604 | 1,591 | 1,588 | 1,585 | |
001 | 23940 | Folsom borough | 1,908 | 1,907 | 1,913 | 1,932 | 1,951 | 1,958 | 1,963 | 1,964 | 1,962 | 1,970 | 1,972 | 1,972 | |
001 | 25560 | Galloway township | 36,578 | 36,378 | 35,958 | 35,879 | 35,446 | 34,686 | 34,055 | 33,401 | 32,539 | 31,479 | 31,209 | 31,209 | |
001 | 29280 | Hamilton township | 24,326 | 24,340 | 24,446 | 24,197 | 23,638 | 23,443 | 22,583 | 21,854 | 21,011 | 20,604 | 20,499 | 20,499 | |
001 | 29430 | Hammonton town | 13,433 | 13,420 | 13,463 | 13,464 | 13,448 | 13,147 | 12,906 | 12,777 | 12,671 | 12,618 | 12,603 | 12,604 | |
001 | 40530 | Linwood city | 7,225 | 7,213 | 7,229 | 7,293 | 7,322 | 7,338 | 7,319 | 7,269 | 7,214 | 7,181 | 7,172 | 7,172 | |
001 | 41370 | Longport borough | 1,093 | 1,086 | 1,078 | 1,079 | 1,078 | 1,071 | 1,053 | 1,050 | 1,049 | 1,053 | 1,054 | 1,054 | |
001 | 43890 | Margate City city | 8,524 | 8,494 | 8,509 | 8,527 | 8,572 | 8,535 | 8,296 | 8,249 | 8,216 | 8,198 | 8,193 | 8,193 | |
001 | 49410 | Mullica township | 6,052 | 6,028 | 6,028 | 6,039 | 6,053 | 6,014 | 5,989 | 5,941 | 5,913 | 5,913 | 5,912 | 5,912 | |
001 | 52950 | Northfield city | 7,898 | 7,882 | 7,889 | 7,938 | 7,943 | 7,972 | 7,896 | 7,826 | 7,735 | 7,728 | 7,725 | 7,725 | |
001 | 59640 | Pleasantville city | 18,888 | 18,851 | 18,771 | 18,838 | 18,847 | 18,926 | 18,903 | 18,924 | 18,913 | 18,994 | 19,012 | 19,012 | |
001 | 60600 | Port Republic city | 1,216 | 1,213 | 1,216 | 1,223 | 1,181 | 1,129 | 1,064 | 1,054 | 1,039 | 1,038 | 1,037 | 1,037 | |
001 | 68430 | Somers Point city | 11,354 | 11,341 | 11,390 | 11,480 | 11,581 | 11,611 | 11,536 | 11,476 | 11,509 | 11,594 | 11,614 | 11,614 | |
001 | 75620 | Ventnor City city | 12,171 | 12,199 | 12,295 | 12,470 | 12,611 | 12,704 | 12,735 | 12,793 | 12,823 | 12,893 | 12,910 | 12,910 | |
001 | 80330 | Weymouth township | 2,254 | 2,253 | 2,263 | 2,287 | 2,310 | 2,308 | 2,296 | 2,279 | 2,264 | 2,256 | 2,254 | 2,257 | |
Estimates of Resident Population by Municipality: Bergen County, 2000-2009 | |||||||||||||||
FIPS | FIPS | Population Estimates | April1, 2000 | ||||||||||||
County | MCD | County/Municipality | July 1, 2009 | July 1, 2008 | July 1, 2007 | July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base |
Census | |
003 | 00000 | Bergen County | 895,250 | 889,915 | 885,664 | 884,581 | 887,322 | 890,232 | 889,739 | 889,442 | 888,333 | 885,329 | 884,122 | 884,118 | |
003 | 00700 | Allendale borough | 6,609 | 6,578 | 6,550 | 6,576 | 6,646 | 6,696 | 6,716 | 6,743 | 6,760 | 6,706 | 6,689 | 6,699 | |
003 | 01090 | Alpine borough | 2,503 | 2,464 | 2,419 | 2,374 | 2,326 | 2,305 | 2,282 | 2,254 | 2,226 | 2,193 | 2,183 | 2,183 | |
003 | 05170 | Bergenfield borough | 25,583 | 25,516 | 25,536 | 25,626 | 25,614 | 25,832 | 25,927 | 26,032 | 26,130 | 26,234 | 26,246 | 26,247 | |
003 | 06490 | Bogota borough | 7,915 | 7,884 | 7,898 | 7,930 | 8,008 | 8,087 | 8,121 | 8,167 | 8,205 | 8,244 | 8,249 | 8,249 | |
003 | 10480 | Carlstadt borough | 6,059 | 5,999 | 5,958 | 5,910 | 5,920 | 5,935 | 5,929 | 5,926 | 5,927 | 5,921 | 5,917 | 5,917 | |
003 | 13570 | Cliffside Park borough | 22,994 | 22,772 | 22,574 | 22,477 | 22,646 | 22,682 | 22,735 | 22,839 | 22,923 | 23,000 | 23,007 | 23,007 | |
003 | 13810 | Closter borough | 8,675 | 8,622 | 8,581 | 8,541 | 8,521 | 8,499 | 8,448 | 8,418 | 8,407 | 8,391 | 8,383 | 8,383 | |
003 | 15820 | Cresskill borough | 8,614 | 8,567 | 8,447 | 8,251 | 8,302 | 8,091 | 7,825 | 7,810 | 7,801 | 7,760 | 7,746 | 7,746 | |
003 | 17530 | Demarest borough | 5,152 | 5,104 | 5,059 | 4,993 | 4,919 | 4,866 | 4,857 | 4,863 | 4,853 | 4,849 | 4,845 | 4,845 | |
003 | 18400 | Dumont borough | 16,967 | 16,907 | 16,916 | 16,990 | 17,177 | 17,316 | 17,358 | 17,414 | 17,456 | 17,501 | 17,503 | 17,503 | |
003 | 19510 | East Rutherford borough | 8,784 | 8,709 | 8,703 | 8,742 | 8,810 | 8,856 | 8,640 | 8,671 | 8,690 | 8,714 | 8,716 | 8,716 | |
003 | 20020 | Edgewater borough | 9,624 | 9,578 | 9,457 | 9,404 | 9,467 | 9,209 | 9,215 | 9,172 | 8,872 | 7,965 | 7,734 | 7,677 | |
003 | 21300 | Elmwood Park borough | 18,646 | 18,556 | 18,548 | 18,391 | 18,576 | 18,724 | 18,769 | 18,821 | 18,864 | 18,921 | 18,925 | 18,925 | |
003 | 21450 | Emerson borough | 7,433 | 7,319 | 7,258 | 7,163 | 7,212 | 7,236 | 7,215 | 7,215 | 7,198 | 7,200 | 7,197 | 7,197 | |
003 | 21480 | Englewood city | 29,478 | 28,932 | 27,666 | 27,210 | 25,776 | 25,983 | 25,892 | 26,004 | 26,082 | 26,190 | 26,203 | 26,203 | |
003 | 21510 | Englewood Cliffs borough | 5,855 | 5,773 | 5,704 | 5,664 | 5,637 | 5,571 | 5,511 | 5,438 | 5,407 | 5,341 | 5,322 | 5,322 | |
003 | 22470 | Fair Lawn borough | 30,523 | 30,405 | 30,438 | 30,569 | 30,874 | 31,155 | 31,264 | 31,402 | 31,525 | 31,630 | 31,640 | 31,637 | |
003 | 22560 | Fairview borough | 13,590 | 13,483 | 13,385 | 13,331 | 13,334 | 13,364 | 13,284 | 13,294 | 13,281 | 13,266 | 13,255 | 13,255 | |
003 | 24420 | Fort Lee borough | 36,288 | 36,107 | 36,083 | 36,178 | 36,515 | 36,745 | 36,779 | 36,704 | 36,722 | 35,683 | 35,404 | 35,461 | |
003 | 24990 | Franklin Lakes borough | 11,617 | 11,546 | 11,422 | 11,082 | 11,100 | 11,088 | 11,041 | 10,982 | 10,545 | 10,451 | 10,422 | 10,422 | |
003 | 25770 | Garfield city | 28,966 | 28,889 | 28,903 | 29,022 | 29,281 | 29,415 | 29,489 | 29,610 | 29,698 | 29,781 | 29,786 | 29,786 | |
003 | 26640 | Glen Rock borough | 11,128 | 11,085 | 11,103 | 11,146 | 11,258 | 11,356 | 11,393 | 11,449 | 11,487 | 11,539 | 11,546 | 11,546 | |
003 | 28680 | Hackensack city | 42,840 | 42,638 | 42,587 | 42,747 | 43,006 | 43,062 | 43,155 | 43,279 | 43,356 | 42,830 | 42,677 | 42,677 | |
003 | 30150 | Harrington Park borough | 4,870 | 4,849 | 4,825 | 4,809 | 4,822 | 4,824 | 4,791 | 4,729 | 4,738 | 4,742 | 4,740 | 4,740 | |
003 | 30420 | Hasbrouck Heights borough | 11,446 | 11,373 | 11,369 | 11,374 | 11,450 | 11,514 | 11,533 | 11,573 | 11,618 | 11,658 | 11,662 | 11,662 | |
003 | 30540 | Haworth borough | 3,422 | 3,400 | 3,373 | 3,359 | 3,357 | 3,371 | 3,377 | 3,385 | 3,382 | 3,390 | 3,390 | 3,390 | |
003 | 31920 | Hillsdale borough | 9,846 | 9,815 | 9,801 | 9,839 | 9,920 | 9,993 | 10,001 | 10,035 | 10,066 | 10,087 | 10,087 | 10,087 | |
003 | 32310 | Ho-Ho-Kus borough | 4,005 | 3,989 | 3,994 | 4,008 | 4,022 | 4,037 | 4,039 | 4,051 | 4,065 | 4,063 | 4,060 | 4,060 | |
003 | 40020 | Leonia borough | 8,611 | 8,576 | 8,586 | 8,616 | 8,709 | 8,787 | 8,820 | 8,838 | 8,872 | 8,909 | 8,914 | 8,914 | |
003 | 40680 | Little Ferry borough | 10,476 | 10,440 | 10,451 | 10,483 | 10,591 | 10,683 | 10,706 | 10,738 | 10,773 | 10,799 | 10,800 | 10,800 | |
003 | 41100 | Lodi borough | 23,766 | 23,705 | 23,720 | 23,798 | 23,909 | 23,994 | 23,949 | 23,975 | 23,940 | 23,975 | 23,971 | 23,971 | |
003 | 42090 | Lyndhurst township | 19,290 | 19,233 | 19,257 | 19,311 | 19,118 | 19,265 | 19,277 | 19,294 | 19,326 | 19,379 | 19,383 | 19,383 | |
003 | 42750 | Mahwah township | 24,184 | 24,078 | 24,038 | 24,051 | 24,230 | 24,339 | 24,333 | 24,274 | 24,191 | 24,099 | 24,064 | 24,062 | |
003 | 44880 | Maywood borough | 9,145 | 9,113 | 9,128 | 9,172 | 9,282 | 9,367 | 9,404 | 9,445 | 9,479 | 9,518 | 9,523 | 9,523 | |
003 | 46110 | Midland Park borough | 6,759 | 6,743 | 6,748 | 6,760 | 6,837 | 6,855 | 6,873 | 6,893 | 6,917 | 6,944 | 6,947 | 6,947 | |
003 | 47610 | Montvale borough | 7,636 | 7,523 | 7,251 | 7,147 | 7,180 | 7,213 | 7,217 | 7,225 | 7,134 | 7,057 | 7,034 | 7,034 | |
003 | 47700 | Moonachie borough | 2,753 | 2,751 | 2,755 | 2,763 | 2,788 | 2,794 | 2,787 | 2,776 | 2,756 | 2,755 | 2,754 | 2,754 | |
003 | 51660 | New Milford borough | 15,949 | 15,885 | 15,872 | 15,895 | 16,043 | 16,162 | 16,197 | 16,264 | 16,326 | 16,392 | 16,400 | 16,400 | |
003 | 52320 | North Arlington borough | 14,678 | 14,647 | 14,672 | 14,750 | 14,920 | 15,032 | 15,069 | 15,119 | 15,159 | 15,183 | 15,181 | 15,181 | |
003 | 53430 | Northvale borough | 4,807 | 4,693 | 4,496 | 4,463 | 4,486 | 4,505 | 4,495 | 4,500 | 4,485 | 4,467 | 4,460 | 4,460 | |
003 | 53610 | Norwood borough | 6,210 | 6,182 | 6,147 | 6,131 | 6,142 | 6,132 | 6,104 | 6,098 | 6,092 | 5,822 | 5,751 | 5,751 | |
003 | 53850 | Oakland borough | 13,293 | 13,250 | 13,239 | 13,257 | 13,404 | 13,500 | 13,476 | 13,184 | 12,885 | 12,555 | 12,466 | 12,466 | |
003 | 54870 | Old Tappan borough | 6,054 | 5,996 | 5,951 | 5,879 | 5,801 | 5,782 | 5,748 | 5,658 | 5,572 | 5,502 | 5,482 | 5,482 | |
003 | 54990 | Oradell borough | 7,787 | 7,755 | 7,764 | 7,790 | 7,873 | 7,928 | 7,953 | 7,992 | 8,014 | 8,044 | 8,047 | 8,047 | |
003 | 55770 | Palisades Park borough | 19,422 | 19,266 | 19,104 | 18,865 | 18,522 | 18,026 | 17,863 | 17,697 | 17,458 | 17,157 | 17,073 | 17,073 | |
003 | 55950 | Paramus borough | 26,137 | 26,015 | 25,982 | 25,988 | 26,104 | 26,234 | 26,230 | 26,073 | 25,836 | 25,767 | 25,737 | 25,737 | |
003 | 56130 | Park Ridge borough | 8,932 | 8,863 | 8,822 | 8,739 | 8,792 | 8,825 | 8,790 | 8,739 | 8,675 | 8,691 | 8,691 | 8,708 | |
003 | 61680 | Ramsey borough | 14,718 | 14,530 | 14,475 | 14,451 | 14,310 | 14,401 | 14,388 | 14,427 | 14,376 | 14,372 | 14,364 | 14,351 | |
003 | 62910 | Ridgefield borough | 10,880 | 10,807 | 10,770 | 10,756 | 10,826 | 10,844 | 10,823 | 10,860 | 10,856 | 10,840 | 10,830 | 10,830 | |
003 | 62940 | Ridgefield Park village | 12,394 | 12,345 | 12,362 | 12,407 | 12,542 | 12,646 | 12,695 | 12,760 | 12,814 | 12,866 | 12,873 | 12,873 | |
003 | 63000 | Ridgewood village | 24,181 | 24,102 | 24,095 | 24,133 | 24,391 | 24,574 | 24,631 | 24,731 | 24,824 | 24,924 | 24,936 | 24,936 | |
003 | 63360 | River Edge borough | 10,691 | 10,627 | 10,597 | 10,623 | 10,722 | 10,804 | 10,838 | 10,889 | 10,925 | 10,946 | 10,946 | 10,946 | |
003 | 63690 | River Vale township | 9,655 | 9,593 | 9,568 | 9,552 | 9,611 | 9,683 | 9,676 | 9,688 | 9,692 | 9,515 | 9,466 | 9,449 | |
003 | 63990 | Rochelle Park township | 6,063 | 6,046 | 6,038 | 5,898 | 5,763 | 5,654 | 5,471 | 5,492 | 5,505 | 5,525 | 5,528 | 5,528 | |
003 | 64170 | Rockleigh borough | 388 | 387 | 388 | 389 | 391 | 393 | 394 | 395 | 393 | 392 | 391 | 391 | |
003 | 65280 | Rutherford borough | 17,445 | 17,410 | 17,445 | 17,506 | 17,678 | 17,836 | 17,886 | 17,949 | 18,019 | 18,099 | 18,110 | 18,110 | |
003 | 65340 | Saddle Brook township | 14,173 | 13,844 | 13,424 | 13,319 | 13,115 | 13,042 | 13,027 | 13,076 | 13,101 | 13,149 | 13,155 | 13,155 | |
003 | 65400 | Saddle River borough | 3,800 | 3,771 | 3,736 | 3,701 | 3,699 | 3,683 | 3,650 | 3,582 | 3,517 | 3,263 | 3,198 | 3,201 | |
003 | 68970 | South Hackensack township | 2,257 | 2,251 | 2,254 | 2,262 | 2,281 | 2,290 | 2,282 | 2,272 | 2,265 | 2,253 | 2,249 | 2,249 | |
003 | 72360 | Teaneck township | 38,631 | 38,543 | 38,610 | 38,783 | 38,982 | 39,294 | 39,423 | 38,895 | 39,063 | 39,236 | 39,260 | 39,260 | |
003 | 72420 | Tenafly borough | 14,681 | 14,593 | 14,142 | 14,083 | 14,121 | 14,012 | 13,983 | 13,867 | 13,845 | 13,820 | 13,806 | 13,806 | |
003 | 72480 | Teterboro borough | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
003 | 75140 | Upper Saddle River borough | 8,480 | 8,413 | 8,379 | 8,339 | 8,358 | 8,236 | 8,158 | 8,040 | 7,738 | 7,744 | 7,741 | 7,741 | |
003 | 76400 | Waldwick borough | 9,586 | 9,481 | 9,398 | 9,411 | 9,484 | 9,523 | 9,533 | 9,540 | 9,578 | 9,617 | 9,622 | 9,622 | |
003 | 76490 | Wallington borough | 11,310 | 11,249 | 11,218 | 11,178 | 11,291 | 11,387 | 11,421 | 11,479 | 11,528 | 11,577 | 11,583 | 11,583 | |
003 | 77135 | Washington township | 9,543 | 9,500 | 9,463 | 9,452 | 9,492 | 9,476 | 9,423 | 9,296 | 9,057 | 8,965 | 8,938 | 8,938 | |
003 | 80270 | Westwood borough | 10,701 | 10,664 | 10,665 | 10,703 | 10,812 | 10,895 | 10,926 | 10,955 | 10,985 | 11,001 | 10,999 | 10,999 | |
003 | 82300 | Woodcliff Lake borough | 5,961 | 5,914 | 5,869 | 5,824 | 5,788 | 5,801 | 5,798 | 5,805 | 5,789 | 5,756 | 5,745 | 5,745 | |
003 | 82570 | Wood-Ridge borough | 7,462 | 7,430 | 7,425 | 7,433 | 7,507 | 7,548 | 7,565 | 7,596 | 7,616 | 7,642 | 7,644 | 7,644 | |
003 | 83050 | Wyckoff township | 16,912 | 16,825 | 16,786 | 16,797 | 16,913 | 16,957 | 16,853 | 16,768 | 16,655 | 16,544 | 16,508 | 16,508 | |
Estimates of Resident Population by Municipality: Burlington County, 2000-2009 | |||||||||||||||
FIPS | FIPS | Population Estimates | April1, 2000 | ||||||||||||
County | MCD | County/Municipality | July 1, 2009 | July 1, 2008 | July 1, 2007 | July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base |
Census | |
005 | 00000 | Burlington County | 446,108 | 445,492 | 446,314 | 447,131 | 446,462 | 446,041 | 442,581 | 436,318 | 429,655 | 424,547 | 423,400 | 423,394 | |
005 | 03370 | Bass River township | 1,541 | 1,547 | 1,551 | 1,562 | 1,551 | 1,555 | 1,548 | 1,529 | 1,515 | 1,511 | 1,510 | 1,510 | |
005 | 05740 | Beverly city | 2,572 | 2,569 | 2,590 | 2,633 | 2,647 | 2,670 | 2,668 | 2,668 | 2,655 | 2,659 | 2,661 | 2,661 | |
005 | 06670 | Bordentown city | 3,820 | 3,830 | 3,860 | 3,929 | 3,960 | 3,986 | 3,998 | 4,002 | 3,944 | 3,964 | 3,971 | 3,969 | |
005 | 06700 | Bordentown township | 10,068 | 10,102 | 10,176 | 10,367 | 10,202 | 9,883 | 9,611 | 9,451 | 9,358 | 8,574 | 8,380 | 8,380 | |
005 | 08920 | Burlington city | 9,396 | 9,415 | 9,488 | 9,646 | 9,705 | 9,762 | 9,764 | 9,754 | 9,701 | 9,726 | 9,736 | 9,736 | |
005 | 08950 | Burlington township | 21,331 | 21,305 | 21,325 | 21,604 | 21,698 | 21,814 | 21,705 | 21,330 | 21,064 | 20,443 | 20,294 | 20,294 | |
005 | 12670 | Chesterfield township | 7,620 | 7,421 | 6,973 | 6,543 | 6,277 | 6,096 | 6,042 | 6,015 | 5,979 | 5,966 | 5,964 | 5,955 | |
005 | 12940 | Cinnaminson township | 15,524 | 15,351 | 15,217 | 15,319 | 15,005 | 15,011 | 14,936 | 14,798 | 14,624 | 14,599 | 14,597 | 14,595 | |
005 | 17080 | Delanco township | 4,777 | 4,635 | 4,360 | 4,184 | 3,925 | 3,671 | 3,434 | 3,310 | 3,214 | 3,232 | 3,237 | 3,237 | |
005 | 17440 | Delran township | 16,728 | 16,786 | 16,899 | 17,130 | 17,231 | 17,159 | 16,496 | 16,027 | 15,700 | 15,565 | 15,536 | 15,536 | |
005 | 18790 | Eastampton township | 6,528 | 6,549 | 6,528 | 6,641 | 6,663 | 6,690 | 6,621 | 6,563 | 6,502 | 6,260 | 6,199 | 6,202 | |
005 | 20050 | Edgewater Park township | 7,721 | 7,699 | 7,756 | 7,904 | 7,942 | 8,005 | 7,999 | 7,880 | 7,841 | 7,857 | 7,864 | 7,864 | |
005 | 22110 | Evesham township | 45,370 | 45,275 | 45,523 | 46,277 | 46,456 | 46,446 | 45,977 | 44,477 | 43,506 | 42,509 | 42,275 | 42,275 | |
005 | 23250 | Fieldsboro borough | 560 | 563 | 567 | 573 | 575 | 580 | 564 | 549 | 535 | 523 | 520 | 522 | |
005 | 23850 | Florence township | 11,513 | 11,393 | 11,428 | 11,542 | 11,329 | 11,176 | 11,182 | 11,137 | 10,919 | 10,778 | 10,746 | 10,746 | |
005 | 29010 | Hainesport township | 5,951 | 5,955 | 5,997 | 6,099 | 6,046 | 6,045 | 5,647 | 5,213 | 4,630 | 4,226 | 4,126 | 4,126 | |
005 | 42060 | Lumberton township | 11,957 | 11,989 | 12,070 | 12,216 | 12,289 | 12,186 | 11,995 | 11,604 | 11,002 | 10,567 | 10,461 | 10,461 | |
005 | 43290 | Mansfield township | 8,000 | 7,958 | 7,926 | 7,957 | 7,822 | 7,717 | 7,371 | 6,910 | 6,002 | 5,271 | 5,090 | 5,090 | |
005 | 43740 | Maple Shade township | 19,165 | 19,154 | 19,169 | 19,378 | 19,313 | 19,178 | 19,171 | 19,093 | 19,010 | 19,060 | 19,079 | 19,079 | |
005 | 45120 | Medford township | 22,727 | 22,794 | 22,788 | 23,181 | 23,261 | 23,356 | 23,264 | 22,983 | 22,621 | 22,310 | 22,239 | 22,253 | |
005 | 45210 | Medford Lakes borough | 4,110 | 4,119 | 4,109 | 4,142 | 4,159 | 4,184 | 4,189 | 4,183 | 4,161 | 4,181 | 4,187 | 4,173 | |
005 | 47880 | Moorestown township | 19,487 | 19,521 | 19,607 | 19,838 | 19,822 | 19,886 | 19,824 | 19,623 | 19,314 | 19,073 | 19,019 | 19,017 | |
005 | 48900 | Mount Holly township | 10,230 | 10,271 | 10,345 | 10,537 | 10,583 | 10,671 | 10,703 | 10,702 | 10,672 | 10,720 | 10,735 | 10,728 | |
005 | 49020 | Mount Laurel township | 39,515 | 39,207 | 39,377 | 40,003 | 40,245 | 40,364 | 40,414 | 40,373 | 40,202 | 40,206 | 40,221 | 40,221 | |
005 | 51510 | New Hanover township | 9,429 | 9,434 | 9,490 | 9,461 | 9,498 | 9,652 | 9,807 | 9,526 | 9,748 | 9,773 | 9,778 | 9,744 | |
005 | 53070 | North Hanover township | 7,368 | 7,371 | 7,401 | 7,503 | 7,511 | 7,500 | 7,438 | 7,394 | 7,313 | 7,304 | 7,304 | 7,347 | |
005 | 55800 | Palmyra borough | 7,334 | 7,354 | 7,412 | 7,536 | 7,566 | 7,611 | 7,615 | 7,580 | 7,372 | 7,145 | 7,091 | 7,091 | |
005 | 57480 | Pemberton borough | 1,581 | 1,535 | 1,467 | 1,370 | 1,311 | 1,315 | 1,241 | 1,224 | 1,207 | 1,209 | 1,210 | 1,210 | |
005 | 57510 | Pemberton township | 27,986 | 28,047 | 28,182 | 28,642 | 28,659 | 28,774 | 28,761 | 28,657 | 28,462 | 28,542 | 28,572 | 28,691 | |
005 | 63510 | Riverside township | 7,677 | 7,710 | 7,768 | 7,895 | 7,921 | 7,950 | 7,937 | 7,905 | 7,869 | 7,901 | 7,911 | 7,911 | |
005 | 63660 | Riverton borough | 2,629 | 2,636 | 2,657 | 2,700 | 2,718 | 2,738 | 2,744 | 2,748 | 2,742 | 2,755 | 2,759 | 2,759 | |
005 | 66810 | Shamong township | 6,723 | 6,736 | 6,750 | 6,833 | 6,815 | 6,785 | 6,712 | 6,612 | 6,492 | 6,470 | 6,467 | 6,462 | |
005 | 68610 | Southampton township | 10,865 | 10,867 | 10,890 | 10,953 | 10,839 | 10,877 | 10,848 | 10,685 | 10,519 | 10,411 | 10,388 | 10,388 | |
005 | 69990 | Springfield township | 3,454 | 3,466 | 3,487 | 3,539 | 3,522 | 3,513 | 3,488 | 3,411 | 3,322 | 3,245 | 3,227 | 3,227 | |
005 | 72060 | Tabernacle township | 7,170 | 7,168 | 7,182 | 7,283 | 7,287 | 7,295 | 7,275 | 7,243 | 7,166 | 7,165 | 7,167 | 7,170 | |
005 | 77150 | Washington township | 649 | 646 | 643 | 647 | 641 | 637 | 633 | 631 | 625 | 622 | 621 | 621 | |
005 | 78200 | Westampton township | 8,661 | 8,609 | 8,590 | 8,682 | 8,562 | 8,349 | 7,941 | 7,523 | 7,277 | 7,224 | 7,213 | 7,217 | |
005 | 81440 | Willingboro township | 36,284 | 36,415 | 36,691 | 32,782 | 32,812 | 32,859 | 32,929 | 32,932 | 32,819 | 32,961 | 33,008 | 33,008 | |
005 | 82420 | Woodland township | 1,351 | 1,353 | 1,343 | 1,365 | 1,355 | 1,352 | 1,344 | 1,328 | 1,308 | 1,293 | 1,289 | 1,170 | |
005 | 82960 | Wrightstown borough | 736 | 737 | 732 | 735 | 739 | 743 | 745 | 745 | 743 | 747 | 748 | 748 | |
Estimates of Resident Population by Municipality: Camden County, 2000-2009 | |||||||||||||||
FIPS | FIPS | Population Estimates | April1, 2000 | ||||||||||||
County | MCD | County/Municipality | July 1, 2009 | July 1, 2008 | July 1, 2007 | July 1, 2006 | July 1, 2005 | July 1, 2004 | July 1, 2003 | July 1, 2002 | July 1, 2001 | July 1, 2000 | Estimates Base |
Census | |
007 | 00000 | Camden County | 517,879 | 517,739 | 517,559 | 516,547 | 514,960 | 512,710 | 510,584 | 509,783 | 507,830 | 507,648 | 507,911 | 508,932 | |
007 | 02200 | Audubon borough | 8,880 | 8,891 | 8,941 | 8,974 | 9,006 | 9,024 | 9,072 | 9,115 | 9,125 | 9,166 | 9,182 | 9,182 | |
007 | 02230 | Audubon Park borough | 1,054 | 1,058 | 1,065 | 1,069 | 1,075 | 1,079 | 1,086 | 1,093 | 1,094 | 1,100 | 1,102 | 1,102 | |
007 | 03250 | Barrington borough | 6,941 | 6,947 | 6,974 | 7,000 | 7,019 | 7,002 | 7,034 | 7,057 | 7,047 | 7,073 | 7,084 | 7,084 | |
007 | 04750 | Bellmawr borough | 11,209 | 11,187 | 11,198 | 11,191 | 11,118 | 11,137 | 11,190 | 11,228 | 11,218 | 11,255 | 11,271 | 11,262 | |
007 | 05440 | Berlin borough | 7,943 | 7,926 | 7,922 | 7,902 | 7,809 | 7,558 | 6,795 | 6,749 | 6,525 | 6,228 | 6,157 | 6,149 | |
007 | 05470 | Berlin township | 5,457 | 5,415 | 5,387 | 5,378 | 5,358 | 5,331 | 5,326 | 5,313 | 5,285 | 5,286 | 5,290 | 5,290 | |
007 | 08170 | Brooklawn borough | 2,256 | 2,263 | 2,276 | 2,287 | 2,299 | 2,306 | 2,320 | 2,332 | 2,333 | 2,341 | 2,345 | 2,354 | |
007 | 10000 | Camden city | 78,788 | 79,517 | 79,263 | 79,201 | 79,611 | 79,498 | 79,774 | 79,537 | 79,473 | 79,780 | 79,904 | 79,904 | |
007 | 12280 | Cherry Hill township | 70,800 | 70,893 | 71,180 | 71,229 | 71,273 | 71,380 | 70,641 | 70,062 | 69,928 | 69,905 | 69,945 | 69,965 | |
007 | 12550 | Chesilhurst borough | 1,936 | 1,917 | 1,892 | 1,883 | 1,861 | 1,806 | 1,742 | 1,657 | 1,520 | 1,519 | 1,520 | 1,520 | |
007 | 13420 | Clementon borough | 4,892 | 4,895 | 4,919 | 4,921 | 4,925 | 4,930 | 4,951 | 4,966 | 4,958 | 4,978 | 4,986 | 4,986 | |
007 | 14260 | Collingswood borough | 13,839 | 13,853 | 13,927 | 13,973 | 14,040 | 14,085 | 14,168 | 14,239 | 14,250 | 14,308 | 14,331 | 14,326 | |
