Parole Eligibility Notice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dte_publ_date: | 18-AUG-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sysdate: | 18-AUG-25 11:16:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gloucester County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NAME/ | JAIL CREDIT |
DATE OF SENTENCE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUDGE | SENTENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CREAMER, Brent | #P1335921 | 04-07-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZIEGLER | 5 years , 1 year M/M c/c | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCATION | East Jersey State Prison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFENSE | Ind.# 24-04-398 | Eluding Police - 2nd Degree, 5 years , 1 year M/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** See CAMDEN County *** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DAVIS, Nathaniel | #P1340930 | 08-07-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCOTT | 5 years | 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKA NAME | MCNER, Nick | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCATION | Salem County Jail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFENSE | Ind.# 18-06-517 | VOP Manufacture/Distribute/Dispense CDS - 3rd Degree, 5 years | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
GREEN, Lazhan | #P1335048 | 12-17-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
TELSEY | 5 years , 1 year M/M | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKA NAME | GREEN, Lazhan Alexander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCATION | Bayside State Prison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFENSE | Ind.# 24-02-208 | Unlawful Possession of Weapons - 2nd Degree, 5 years , 1 year M/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
MILLER, Phillip | #P1334329 | 07-25-2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH | 4 years , 3 months M/M c/c | 226 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKA NAME | MILLER, Phillip A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LOCATION | Bayside State Prison | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OFFENSE | Ind.# 24-09-887 | Shoplifting - 3rd Degree, 4 years , 3 months M/M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ind.# 24-01-033 | Shoplifting - 3rd Degree, 4 years , 3 months M/M c/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ind.# 24-01-056 | Shoplifting - 3rd Degree, 4 years , 3 months M/M c/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ind.# 24-01-034 | Shoplifting - 4th Degree, 1 year 6 months , 3 months M/M c/c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*** See ATLANTIC BURLINGTON CAPE MAY OCEAN Counties *** |