The New Jersey Cannabis Regulatory Commission (NJ-CRC) values the strong connections between state agencies and local municipal governments. Our Government Relations team plays a crucial role in building and maintaining these connections, serving as a key point of contact between the NJ-CRC and the state's legislators and those who lead and manage the townships across the state.
We work with New Jersey's municipalities to ensure they have the information and support they need on matters related to cannabis regulation. Here's how our Government Relations team helps:
- Communication and Liaison: We act as the bridge between NJ-CRC and local municipalities, providing a direct line of communication for questions, concerns, and collaboration on cannabis-related issues.
- Resources and Information: Our team provides comprehensive informational materials to legislators and municipal leaders, helping them understand cannabis laws and regulations. This support empowers them to make informed decisions for their communities.
- Guidance and Support: We offer expert guidance on cannabis-related topics, assisting municipalities in navigating the complexities of regulations and compliance. Our goal is to ensure every municipality has the support they need to implement effective and efficient policies that will support the healthy, balanced, and socially equitable growth of New Jersey's cannabis market.
- Collaboration and Transparency: We encourage open dialogue between NJ-CRC, state legislators, and local municipalities. This collaborative approach promotes transparency and strengthens the trust between state and local governments.
By fostering these relationships and providing valuable resources, we help create a strong regulatory framework for New Jersey's cannabis industry. If you're a legislator or municipal leader seeking support or information, contact us via email to learn more about how we can work together to ensure effective cannabis regulation across the state.
Municipalities Opted-In to Adult-Use Cannabis Market*
Below you can search through the table of opt-in recreational municipalities. If you see an error, please contact the NJ-CRC at crc.muni@crc.nj.gov.
County | Municipality | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 4 | Class 5 | Class 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | Absecon | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Atlantic | Atlantic City | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Atlantic | Buena | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Atlantic | Egg Habor City | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Atlantic | Egg Harbor Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Atlantic | Folsom | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Atlantic | Galloway Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Atlantic | Hamilton Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Atlantic | Pleasantville | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Bergen | Carlstadt | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bergen | East Rutherford | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Bergen | Leonia | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Bergen | Bergenfield | Yes | Yes | No | No | No | No |
Bergen | Cliffside Park | No | No | No | No | Yes | No |
Bergen | Edgewater | No | No | No | No | No | No |
Bergen | Elmwood Park | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bergen | Englewood Cliffs | No | No | No | No | No | No |
Bergen | Fort Lee | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bergen | Garfield | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Bergen | Hackensack | No | No | No | No | Yes | No |
Bergen | Lodi | No | No | No | No | Yes | No |
Bergen | Maywood | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bergen | Moonachie | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Bergen | North Arlington | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Bergen | Northvale | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Bergen | Oakland | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Bergen | Oradell | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bergen | Ridgefield | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Bergen | River Edge | No | No | No | No | Yes | No |
Bergen | Rochelle Park | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bergen | Rutherford | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Bergen | Saddle Brook | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Bergen | South Hacksensack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bergen | Teaneck | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bergen | Wallington | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Bergen | Wood-Ridge | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Burlington | Chesterfield Twp | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Burlington | Bass River Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Burlington | Beverly | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Burlington | Pemberton Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Burlington | Wrightstown | Yes | No | No | No | Yes | No |
Burlington | Bordentown City | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
Burlington | Burlington City | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Burlington | Cinnaminson Twp | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Burlington | Delran Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Burlington | Eastampton Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Burlington | Edgewater Park | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Burlington | Evesham Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Burlington | Hainesport Twp | No | No | Yes | Yes | No | No |
Burlington | Lumberton Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Burlington | Moorestown Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Burlington | Mount Holly | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Burlington | Mount Laurel | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Burlington | Riverside Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Burlington | Shamong Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Burlington | Willingboro Twp | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Burlington | Woodland Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camden | Clementon | No | No | No | No | Yes | Yes |
Camden | Gloucester City | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camden | Barrington | No | No | No | No | Yes | No |
Camden | Bellmawr | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camden | Brooklawn | No | No | No | No | Yes | No |
Camden | Camden City | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Camden | Chesilhurst | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Camden | Collingswood | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camden | Gibbsboro | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camden | Gloucester Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camden | Laurel Springs | No | No | No | No | Yes | Yes |
Camden | Lawnside | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Camden | Magnolia | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camden | Merchantville | No | No | No | No | Yes | No |
Camden | Oaklyn | No | No | No | No | Yes | Yes |
Camden | Pennsauken Twp | No | Yes | Yes | No | Yes | No |
Camden | Runnemede | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camden | Somerdale | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camden | Tavistock | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camden | Voorhees Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Camden | Waterford Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Camden | Winslow Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Cape May | Lower Twp | No | No | No | No | Yes | Yes |
Cape May | Middle Twp | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Cape May | West Cape May | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Cape May | Woodbine | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Cumberland | Downe | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Cumberland | Bridgeton | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cumberland | Commercial Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cumberland | Fairfield Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cumberland | Greenwich Twp | No | No | No | No | Yes | No |
Cumberland | Millville | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Cumberland | Stow Creek Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Cumberland | Vineland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Essex | Belleville | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Essex | Bloomfield | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Essex | East Orange | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Essex | Fairfield | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
Essex | Irvington | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Essex | Maplewood | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Essex | Montclair | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Essex | Newark | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Essex | South Orange | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
Essex | West Orange | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gloucester | Elk Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Gloucester | Franklin Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Gloucester | Glassboro | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gloucester | Greenwich Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Gloucester | Logan Twp | No | Yes | No | No | No | No |
Gloucester | Monroe Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gloucester | National Park | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gloucester | Paulsboro | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gloucester | West Deptford Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Gloucester | Woodbury | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Gloucester | Woolwich Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Hudson | Bayonne | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hudson | East Newark | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hudson | Harrison | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hudson | Hoboken | No | No | Yes | No | Yes | Yes |
Hudson | Jersey City | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hudson | North Bergen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Hudson | Secaucus | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hudson | West New York | No | No | No | No | Yes | No |
Hunterdon | Flemington | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hunterdon | High Bridge | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Hunterdon | Lambertville | No | No | No | No | Yes | No |
Hunterdon | Readington Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Hunterdon | West Amwell Twp | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No |
Mercer | Ewing Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mercer | Hamilton Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mercer | Highstown Borough | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Mercer | Hopewell Twp | Yes | Yes | No | No | No | No |
Mercer | Lawrence Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Mercer | Pennington | No | No | No | No | Yes | Yes |
Mercer | Trenton | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Middlesex | Carteret | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Middlesex | Edison | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Middlesex | Highland Park | No | No | No | No | Yes | Yes |
Middlesex | Jamesburg | No | No | Yes | Yes | No | No |
Middlesex | New Brunswick | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Middlesex | North Brunswick | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Middlesex | South Plainfield | No | Yes | Yes | Yes | No | No |
Middlesex | South River | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Monmouth | Aberdeen Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Monmouth | Eatontown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Monmouth | Freehold Borough | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Monmouth | Highlands | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Monmouth | Keyport | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Monmouth | Long Branch | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Monmouth | Matawan | No | No | No | Yes | Yes | No |
Monmouth | Neptune City | No | No | No | No | Yes | No |
Monmouth | Neptune Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Monmouth | Red Bank | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Monmouth | Shrewsbury Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Monmouth | Tinton Falls | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Morris | Boonton Town | No | No | Yes | No | Yes | No |
Morris | Butler | No | No | No | No | Yes | No |
Morris | Dover | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Morris | Jefferson Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Morris | Morristown | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Morris | Parsippany-Troy Hills Twp | No | No | Yes | Yes | No | No |
Morris | Pequannock Twp | Yes | No | No | No | No | No |
Morris | Rockaway Borough | No | No | No | No | Yes | No |
Morris | Rockaway Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Morris | Victory Gardens | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ocean | Lakehurst | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Ocean | Ocean Township | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ocean | Pine Beach | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ocean | South Toms River | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Ocean | Surf City | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passaic | Bloomingdale | No | No | No | No | Yes | No |
Passaic | Haledon | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Passaic | Little Falls | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Passaic | Passaic | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Passaic | Paterson | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Passaic | West Milford | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Salem | Carneys Point Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Salem | Lower Alloways Creek Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Salem | Oldmans Twp | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
Salem | Penns Grove | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Salem | Pennsville Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Salem | Salem City | No | No | No | No | Yes | Yes |
Somerset | Bound Brook | Yes | Yes | No | No | Yes | No |
Somerset | Franklin Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Somerset | North Plainfield | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Somerset | Somerville | No | No | No | No | Yes | No |
Somerset | South Bound Brook | No | No | No | No | Yes | Yes |
Sussex | Andover Borough | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sussex | Andover Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Sussex | Frankford Twp | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
Sussex | Fredon Twp | Yes | No | No | No | No | No |
Sussex | Newton | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sussex | Sussex | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Sussex | Vernon Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Union | Elizabeth | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Union | Linden | Yes | Yes | No | No | No | No |
Union | Plainfield | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Union | Rahway | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
Union | Roselle | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Union | Roselle Park | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
Union | Scotch Plains | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Union | Springfield | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Union | Union Township | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Warren | Belvidere | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Warren | Frelinghuysen Twp | Yes | Yes | No | No | No | No |
Warren | Hackettstown | Yes | Yes | No | No | No | No |
Warren | Harmony Twp | Yes | No | No | Yes | No | Yes |
Warren | Oxford Twp | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
Warren | Pohatcong | No | No | No | No | Yes | No |
Warren | Washington Borough | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
*DISCLAIMER: The information presented in the table is provided as accurate at the time of posting and may become outdated. It is to be used for information purposes only. The New Jersey Cannabis Regulatory Commission cannot guarantee that the information is complete, timely, or up-to-date. Readers should contact municipalities directly for their most current and accurate information about its own adult-use cannabis business license ordinances and laws. Municipalities are wholly responsible for cannabis business approvals in their jurisdictions and may at any time and at their own discretion allow additional classes of licenses, enact caps on licenses, or may have already awarded their full allotment of licenses. While the NJ-CRC license application requires applicants have municipal approval, the Commission does not have jurisdiction over the municipal processes.