Broadcom Inc. | AVGO | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Diane M. Bryant | For | For |
Broadcom Inc. | AVGO | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Gayla J. Delly | For | For |
Broadcom Inc. | AVGO | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Raul J. Fernandez | For | For |
Broadcom Inc. | AVGO | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Eddy W. Hartenstein | For | For |
Broadcom Inc. | AVGO | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Check Kian Low | For | For |
Broadcom Inc. | AVGO | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Justine F. Page | For | For |
Broadcom Inc. | AVGO | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Henry Samueli | Against | For |
Broadcom Inc. | AVGO | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Hock E. Tan | For | For |
Broadcom Inc. | AVGO | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Harry L. You | Against | For |
Broadcom Inc. | AVGO | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Against | For |
Broadcom Inc. | AVGO | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Amend Omnibus Stock Plan | Against | For |
Broadcom Inc. | AVGO | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Against | For |
Broadcom Inc. | AVGO | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | One Year | One Year |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Mary T. Barra | For | For |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Safra A. Catz | For | For |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Amy L. Chang | For | For |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Francis A. deSouza | For | For |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Carolyn N. Everson | For | For |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Michael B.G. Froman | For | For |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Robert A. Iger | For | For |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Maria Elena Lagomasino | For | For |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Calvin R. McDonald | For | For |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Mark G. Parker | For | For |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Elect Director Derica W. Rice | Against | For |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Against | For |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Against | For |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Management | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | One Year | One Year |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Shareholder | Report on Risks Related to Operations in China | Against | Against |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Shareholder | Report on Charitable Contributions | Against | Against |
The Walt Disney Company | DIS | USA | Annual | 04/03/23 | Shareholder | Report on Political Expenditures | For | Against |
RH | RH | USA | Special | 04/04/23 | Management | Approve Omnibus Stock Plan | Against | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Daniel Ammann | For | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Pamela L. Carter | For | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Frank A. D'Amelio | For | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Regina E. Dugan | For | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Jean M. Hobby | For | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Raymond J. Lane | For | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Ann M. Livermore | Against | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Antonio F. Neri | For | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Charles H. Noski | For | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Raymond E. Ozzie | For | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Gary M. Reiner | For | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Patricia F. Russo | Against | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Against | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Amend Omnibus Stock Plan | Against | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Against | For |
Hewlett Packard Enterprise Company | HPE | USA | Annual | 04/05/23 | Shareholder | Report on Lobbying Payments and Policy | For | Against |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Peter Coleman | For | For |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Patrick de La Chevardiere | For | For |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Miguel Galuccio | For | For |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Olivier Le Peuch | For | For |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Samuel Leupold | For | For |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Tatiana Mitrova | For | For |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Maria Moraeus Hanssen | For | For |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Vanitha Narayanan | For | For |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Mark Papa | For | For |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Jeff Sheets | For | For |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Elect Director Ulrich Spiesshofer | For | For |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | One Year | One Year |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | For | For |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Adopt and Approve Financials and Dividends | For | For |
Schlumberger N.V. | SLB | Curacao | Annual | 04/05/23 | Management | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Against | For |
H.B. Fuller Company | FUL | USA | Annual | 04/06/23 | Management | Elect Director Daniel L. Florness | For | For |
H.B. Fuller Company | FUL | USA | Annual | 04/06/23 | Management | Elect Director Lee R. Mitau | For | For |
H.B. Fuller Company | FUL | USA | Annual | 04/06/23 | Management | Elect Director Teresa J. Rasmussen | For | For |
H.B. Fuller Company | FUL | USA | Annual | 04/06/23 | Management | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Against | For |
H.B. Fuller Company | FUL | USA | Annual | 04/06/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Against | For |
H.B. Fuller Company | FUL | USA | Annual | 04/06/23 | Management | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | One Year | One Year |
H.B. Fuller Company | FUL | USA | Annual | 04/06/23 | Management | Amend Omnibus Stock Plan | Against | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Elect Director Norma B. Clayton | For | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Elect Director James A. Firestone | For | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Elect Director Werner Geissler | For | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Elect Director Laurette T. Koellner | Against | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Elect Director Richard J. Kramer | Against | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Elect Director Karla R. Lewis | For | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Elect Director Prashanth Mahendra-Rajah | For | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Elect Director John E. McGlade | For | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Elect Director Roderick A. Palmore | For | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Elect Director Hera K. Siu | Against | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Elect Director Michael R. Wessel | For | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Elect Director Thomas L. Williams | For | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | For | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | One Year | One Year |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Against | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Management | Eliminate Supermajority Vote Requirement | For | For |
The Goodyear Tire & Rubber Company | GT | USA | Annual | 04/10/23 | Shareholder | Submit Severance Agreement (Change-in-Control) to Shareholder Vote | For | Against |
A. O. Smith Corporation | AOS | USA | Annual | 04/11/23 | Management | Elect Director Ronald D. Brown | Withhold | For |
A. O. Smith Corporation | AOS | USA | Annual | 04/11/23 | Management | Elect Director Earl E. Exum | For | For |
A. O. Smith Corporation | AOS | USA | Annual | 04/11/23 | Management | Elect Director Michael M. Larsen | For | For |
A. O. Smith Corporation | AOS | USA | Annual | 04/11/23 | Management | Elect Director Idelle K. Wolf | For | For |
A. O. Smith Corporation | AOS | USA | Annual | 04/11/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Against | For |
A. O. Smith Corporation | AOS | USA | Annual | 04/11/23 | Management | Ratify Ernst & Young LLP as Auditors | Against | For |
A. O. Smith Corporation | AOS | USA | Annual | 04/11/23 | Management | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | One Year | One Year |
A. O. Smith Corporation | AOS | USA | Annual | 04/11/23 | Shareholder | Report on Whether Company Policies Reinforce Racism in Company Culture | For | Against |
First Capital Real Estate Investment Trust | FCR.UN | Canada | Annual/Special | 04/11/23 | Management | Elect Trustee Paul C. Douglas | For | For |
First Capital Real Estate Investment Trust | FCR.UN | Canada | Annual/Special | 04/11/23 | Management | Elect Trustee Ira Gluskin | For | For |
First Capital Real Estate Investment Trust | FCR.UN | Canada | Annual/Special | 04/11/23 | Management | Elect Trustee Adam E. Paul | For | For |
First Capital Real Estate Investment Trust | FCR.UN | Canada | Annual/Special | 04/11/23 | Management | Elect Trustee Aladin (Al) W. Mawani | For | For |
First Capital Real Estate Investment Trust | FCR.UN | Canada | Annual/Special | 04/11/23 | Management | Elect Trustee Leonard Abramsky | For | For |
First Capital Real Estate Investment Trust | FCR.UN | Canada | Annual/Special | 04/11/23 | Management | Elect Trustee Annalisa King | For | For |
First Capital Real Estate Investment Trust | FCR.UN | Canada | Annual/Special | 04/11/23 | Management | Elect Trustee Dayna Gibbs | For | For |
First Capital Real Estate Investment Trust | FCR.UN | Canada | Annual/Special | 04/11/23 | Management | Elect Trustee Sheila Botting | For | For |
First Capital Real Estate Investment Trust | FCR.UN | Canada | Annual/Special | 04/11/23 | Management | Elect Trustee Ian Clarke | For | For |
First Capital Real Estate Investment Trust | FCR.UN | Canada | Annual/Special | 04/11/23 | Management | Elect Trustee Richard Nesbitt | For | For |
First Capital Real Estate Investment Trust | FCR.UN | Canada | Annual/Special | 04/11/23 | Management | Approve Ernst & Young LLP as Auditors and Authorize Trustees to Fix Their Remuneration | For | For |
First Capital Real Estate Investment Trust | FCR.UN | Canada | Annual/Special | 04/11/23 | Management | Advisory Vote on Executive Compensation Approach | For | For |
First Capital Real Estate Investment Trust | FCR.UN | Canada | Annual/Special | 04/11/23 | Management | Re-approve Unitholder Rights Plan | For | For |
Lennar Corporation | LEN | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Amy Banse | Against | For |
Lennar Corporation | LEN | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Rick Beckwitt | For | For |
Lennar Corporation | LEN | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Tig Gilliam | For | For |
Lennar Corporation | LEN | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Sherrill W. Hudson | For | For |
Lennar Corporation | LEN | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Jonathan M. Jaffe | For | For |
Lennar Corporation | LEN | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Sidney Lapidus | For | For |
Lennar Corporation | LEN | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Teri P. McClure | Against | For |
Lennar Corporation | LEN | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Stuart Miller | Against | For |
Lennar Corporation | LEN | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Armando Olivera | For | For |
Lennar Corporation | LEN | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Jeffrey Sonnenfeld | For | For |
Lennar Corporation | LEN | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Against | For |
Lennar Corporation | LEN | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | One Year | One Year |
Lennar Corporation | LEN | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors | Against | For |
Lennar Corporation | LEN | USA | Annual | 04/12/23 | Shareholder | Approve Recapitalization Plan for all Stock to Have One-vote per Share | For | Against |
Synopsys, Inc. | SNPS | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Aart J. de Geus | Against | For |
Synopsys, Inc. | SNPS | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Luis Borgen | For | For |
Synopsys, Inc. | SNPS | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Marc N. Casper | For | For |
Synopsys, Inc. | SNPS | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Janice D. Chaffin | For | For |
Synopsys, Inc. | SNPS | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Bruce R. Chizen | Against | For |
Synopsys, Inc. | SNPS | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Mercedes Johnson | Against | For |
Synopsys, Inc. | SNPS | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Jeannine P. Sargent | For | For |
Synopsys, Inc. | SNPS | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director John G. Schwarz | For | For |
Synopsys, Inc. | SNPS | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Roy Vallee | For | For |
Synopsys, Inc. | SNPS | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Amend Omnibus Stock Plan | Against | For |
Synopsys, Inc. | SNPS | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | One Year | One Year |
Synopsys, Inc. | SNPS | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | For | For |
Synopsys, Inc. | SNPS | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Ratify KPMG LLP as Auditors | Against | For |
Synopsys, Inc. | SNPS | USA | Annual | 04/12/23 | Shareholder | Reduce Ownership Threshold for Shareholders to Call Special Meeting | For | Against |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Linda Z. Cook | For | For |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Joseph J. Echevarria | Against | For |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director M. Amy Gilliland | For | For |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Jeffrey A. Goldstein | For | For |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director K. Guru Gowrappan | For | For |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Ralph Izzo | For | For |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Sandra E. "Sandie" O'Connor | For | For |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Elizabeth E. Robinson | For | For |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Frederick O. Terrell | For | For |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Robin A. Vince | For | For |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Elect Director Alfred W. "Al" Zollar | Against | For |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | For | For |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | One Year | One Year |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Ratify KPMG LLP as Auditors | Against | For |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Management | Approve Omnibus Stock Plan | For | For |
The Bank of New York Mellon Corporation | BK | USA | Annual | 04/12/23 | Shareholder | Submit Severance Agreement (Change-in-Control) to Shareholder Vote | For | Against |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Management | Elect Director Samuel R. Allen | For | For |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Management | Elect Director Gaurdie E. Banister, Jr. | For | For |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Management | Elect Director Wesley G. Bush | For | For |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Management | Elect Director Richard K. Davis | For | For |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Management | Elect Director Jerri DeVard | Against | For |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Management | Elect Director Debra L. Dial | For | For |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Management | Elect Director Jeff M. Fettig | For | For |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Management | Elect Director Jim Fitterling | Against | For |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Management | Elect Director Jacqueline C. Hinman | For | For |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Management | Elect Director Luis Alberto Moreno | For | For |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Management | Elect Director Jill S. Wyant | For | For |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Management | Elect Director Daniel W. Yohannes | For | For |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Against | For |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Management | Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors | Against | For |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Shareholder | Require Independent Board Chair | For | Against |
Dow Inc. | DOW | USA | Annual | 04/13/23 | Shareholder | Commission Audited Report on Reduced Plastics Demand | For | Against |
Otter Tail Corporation | OTTR | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Elect Director John D. Erickson | For | For |
Otter Tail Corporation | OTTR | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Elect Director Nathan I. Partain | For | For |
Otter Tail Corporation | OTTR | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Elect Director Jeanne H. Crain | For | For |
Otter Tail Corporation | OTTR | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | For | For |
Otter Tail Corporation | OTTR | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | One Year | One Year |
Otter Tail Corporation | OTTR | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Approve Omnibus Stock Plan | Against | For |
Otter Tail Corporation | OTTR | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Ratify Deloitte & Touche, LLP as Auditors | Against | For |
ServisFirst Bancshares, Inc. | SFBS | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Elect Director Thomas A. Broughton, III | Withhold | For |
ServisFirst Bancshares, Inc. | SFBS | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Elect Director J. Richard Cashio | Withhold | For |
ServisFirst Bancshares, Inc. | SFBS | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Elect Director James J. Filler | For | For |
ServisFirst Bancshares, Inc. | SFBS | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Elect Director Christopher J. Mettler | For | For |
ServisFirst Bancshares, Inc. | SFBS | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Elect Director Hatton C. V. Smith | For | For |
ServisFirst Bancshares, Inc. | SFBS | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Elect Director Irma L. Tuder | Withhold | For |
ServisFirst Bancshares, Inc. | SFBS | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | For | For |
ServisFirst Bancshares, Inc. | SFBS | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Advisory Vote on Say on Pay Frequency | One Year | One Year |
ServisFirst Bancshares, Inc. | SFBS | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Ratify Forvis, LLP as Auditors | Against | For |
ServisFirst Bancshares, Inc. | SFBS | USA | Annual | 04/17/23 | Management | Amend Certificate of Incorporation to Limit the Liability of Certain Officers | For | For |
Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Julie Kunkel | For | For |
Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Tara Walpert Levy | For | For |
Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Melanie Marein-Efron | For | For |
Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director James R. Craigie | For | For |
Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director David J. Deno | For | For |
Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Lawrence V. Jackson | For | For |
Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Against | For |
Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | For | For |
Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Provide Right to Call a Special Meeting at a 25 Percent Ownership Threshold | For | For |
Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Amend Charter to Permit the Exculpation of Officers Consistent with Changes to Delaware General Corporation Law | Against | For |
Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | USA | Annual | 04/18/23 | Shareholder | Provide Right to Call a Special Meeting at a 10 Percent Ownership Threshold | For | Against |
Bloomin' Brands, Inc. | BLMN | USA | Annual | 04/18/23 | Shareholder | Adopt Near and Long-Term Science-Based GHG Emissions Reduction Targets | For | Against |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Nicholas K. Akins | For | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director B. Evan Bayh, III | Against | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Jorge L. Benitez | For | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Katherine B. Blackburn | For | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Emerson L. Brumback | For | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Linda W. Clement-Holmes | For | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director C. Bryan Daniels | For | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Mitchell S. Feiger | For | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Thomas H. Harvey | For | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Gary R. Heminger | For | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Eileen A. Mallesch | For | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Michael B. McCallister | For | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Timothy N. Spence | For | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Marsha C. Williams | Against | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors | Against | For |
Fifth Third Bancorp | FITB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | For | For |
IQVIA Holdings Inc. | IQV | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Carol J. Burt | For | For |
IQVIA Holdings Inc. | IQV | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Colleen A. Goggins | Against | For |
IQVIA Holdings Inc. | IQV | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Sheila A. Stamps | Against | For |
IQVIA Holdings Inc. | IQV | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | Against | For |
IQVIA Holdings Inc. | IQV | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Provide Right to Call a Special Meeting at a 25 Percent Ownership Threshold | For | For |
IQVIA Holdings Inc. | IQV | USA | Annual | 04/18/23 | Shareholder | Provide Right to Call a Special Meeting at a 10 Percent Ownership Threshold | For | Against |
IQVIA Holdings Inc. | IQV | USA | Annual | 04/18/23 | Shareholder | Require Independent Board Chair | For | Against |
IQVIA Holdings Inc. | IQV | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Ratify PricewaterhouseCoopers LLP as Auditors | Against | For |
Liberty Energy Inc. | LBRT | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Simon Ayat | For | For |
Liberty Energy Inc. | LBRT | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Gale A. Norton | Withhold | For |
Liberty Energy Inc. | LBRT | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Cary D. Steinbeck | For | For |
Liberty Energy Inc. | LBRT | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Advisory Vote to Ratify Named Executive Officers' Compensation | For | For |
Liberty Energy Inc. | LBRT | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Ratify Deloitte & Touche LLP as Auditors | For | For |
M&T Bank Corporation | MTB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director John P. Barnes | For | For |
M&T Bank Corporation | MTB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Robert T. Brady | For | For |
M&T Bank Corporation | MTB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Carlton J. Charles | For | For |
M&T Bank Corporation | MTB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Jane Chwick | Against | For |
M&T Bank Corporation | MTB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director William F. Cruger, Jr. | For | For |
M&T Bank Corporation | MTB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director T. Jefferson Cunningham, III | For | For |
M&T Bank Corporation | MTB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Gary N. Geisel | For | For |
M&T Bank Corporation | MTB | USA | Annual | 04/18/23 | Management | Elect Director Leslie V. Godridge | For | For |
