Our website has been updated! Meeting Archives prior to January 2019 are currently being transferred. In the meantime, to request decisions prior to January 2019, please use this form.
How To Use CSC Zip Folders
2024
| Meeting Date | Agenda Posting Date | Supplemental Agenda | Meeting Minutes |
|---|---|---|---|
| January 17, 2024 | January 10, 2024 | January 17, 2024 | |
| February 7, 2024 | January 31, 2024 | February 7, 2024 | |
| February 28, 2024 | February 21, 2024 | February 28, 2024 | |
| March 20, 2024 | March 13, 2024 | March 20, 2024 | |
| April 10, 2024 | April 3, 2024 | April 10, 2024 | |
| May 1, 2024 | April 24, 2024 | May 1, 2024 | |
| May 22, 2024 | May 15, 2024 | May 22, 2024 | |
| June 12, 2024 | June 5, 2024 | June 12, 2024 | |
| July 3, 2024 | June 26, 2024 | July 3, 2024 | |
| July 24, 2024 | July 17, 2024 | July 24, 2024 | |
| August 14, 2024 | August 7, 2024 | August 14, 2024 | |
| September 4, 2024 | August 28, 2024 | September 4, 2024 | |
| September 25, 2024 | September 18, 2024 | September 25, 2024 | |
| October 16, 2024 | October 9, 2024 | October 11, 2024 | October 16, 2024 |
| November 6, 2024 | October 30, 2024 | November 6, 2024 | |
| November 27, 2024 | November 20, 2024 | November 27, 2024 | |
| December 18, 2024 | December 11, 2024 | December 18, 2024 |
2023
| Meeting Date | Agenda Posting Date | Supplemental Agenda | Meeting Minutes |
|---|---|---|---|
| January 18, 2023 | January 11, 2023 | January 18, 2023 | |
| February 1, 2023 | January 25, 2023 | February 1, 2023 | |
| February 22, 2023 | February 15, 2023 | February 22, 2023 | |
| March 15, 2023 | March 8, 2023 | March 13, 2023 | March 15, 2023 |
| March 29, 2023 | March 22, 2023 | March 29, 2023 | |
| April 12, 2023 | Meeting cancelled | due to lack of | quorum. |
| May 3, 2023 | April 26, 2023 | May 3, 2023 | |
| May 24, 2023 | May 17, 2023 | May 24, 2023 | |
| June 7, 2023 | May 31, 2023 | June 7, 2023 | |
| June 28, 2023 | June 21, 2023 | June 28, 2023 | |
| July 19, 2023 | July 12, 2023 | July 19, 2023 | |
| August 2, 2023 | July 26, 2023 | August 2, 2023 | |
| August 23, 2023 | August 16, 2023 | August 23, 2023 | |
| September 20, 2023 | September 13, 2023 | September 20, 2023 | |
| October 11, 2023 | October 4, 2023 | October 11, 2023 | |
| November 1, 2023 | October 25, 2023 | November 1, 2023 | |
| November 22, 2023 | November 15, 2023 | November 22, 2023 | |
| December 6, 2023 | November 29, 2023 | December 6, 2023 | |
| December 20, 2023 | December 13, 2023 | December 20, 2023 |
Official Site of The State of New Jersey